<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Ekim 29, 2026 tarihinde saat 11:47 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finansmedya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel</title>
		<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net]]></link>
		<description><![CDATA[Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 23:12:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finansmedya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/28/fed-faiz-gununde-karardan-cok-warshun-sozleri-bekleniyor-bilmeniz-gerekenler-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/28/fed-faiz-gununde-karardan-cok-warshun-sozleri-bekleniyor-bilmeniz-gerekenler-2/]]></link>
			<title>Fed faiz gününde karardan çok, Warsh’un sözleri bekleniyor: Bilmeniz gerekenler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 23:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binance-hacklendi-kripto-para-piyasasinda-deprem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binance-hacklendi-kripto-para-piyasasinda-deprem/]]></link>
			<title>Binance hack’lendi: Kripto para piyasasında deprem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binance-hackeri-altcoin-satislarina-basladi-12-altcoinde-180-milyon-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binance-hackeri-altcoin-satislarina-basladi-12-altcoinde-180-milyon-dolar/]]></link>
			<title>Binance hacker’ı altcoin satışlarına başladı: 12 altcoin’de 180 milyon dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/xrp-ledger-yeni-bir-rekor-kirdi-xrp-fiyati-geriliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/xrp-ledger-yeni-bir-rekor-kirdi-xrp-fiyati-geriliyor/]]></link>
			<title>XRP Ledger Yeni Bir Rekor Kırdı: XRP Fiyatı Geriliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/singapurda-satilan-ledger-cuzdanlarda-kotu-amacli-donanim-bulundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/singapurda-satilan-ledger-cuzdanlarda-kotu-amacli-donanim-bulundu/]]></link>
			<title>Singapur’da Satılan Ledger Cüzdanlarda Kötü Amaçlı Donanım Bulundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abd-enflasyon-verileri-aciklandi-bitcoin-icin-ne-anlama-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abd-enflasyon-verileri-aciklandi-bitcoin-icin-ne-anlama-geliyor/]]></link>
			<title>ABD Enflasyon Verileri Açıklandı: Bitcoin İçin Ne Anlama Geliyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/garlinghouse-2026-ripple-icin-olaganustu-bir-yil-olacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/garlinghouse-2026-ripple-icin-olaganustu-bir-yil-olacak/]]></link>
			<title>Garlinghouse: 2026 Ripple İçin Olağanüstü Bir Yıl Olacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/keystone-veri-ihlalinin-ardindan-18-bin-835-cuzdani-imha-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/keystone-veri-ihlalinin-ardindan-18-bin-835-cuzdani-imha-ediyor/]]></link>
			<title>Keystone Veri İhlalinin Ardından 18 Bin 835 Cüzdanı İmha Ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/bitcoin-80-bin-dolarda-tutunmaya-calisiyor-btc-icin-simdi-sirada-ne-var/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/bitcoin-80-bin-dolarda-tutunmaya-calisiyor-btc-icin-simdi-sirada-ne-var/]]></link>
			<title>Bitcoin 80 Bin Dolarda Tutunmaya Çalışıyor: BTC İçin Şimdi Sırada Ne Var?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/pump-funa-hyperliquid-entegrasyonu-geldi-50-kata-kadar-kaldirac-destegi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/pump-funa-hyperliquid-entegrasyonu-geldi-50-kata-kadar-kaldirac-destegi/]]></link>
			<title>Pump.fun’a Hyperliquid Entegrasyonu Geldi: 50 Kata Kadar Kaldıraç Desteği</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/hyperliquidde-buyuk-anlasma-hype-120-dolara-mi-gidiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/hyperliquidde-buyuk-anlasma-hype-120-dolara-mi-gidiyor/]]></link>
			<title>Hyperliquid’de Büyük Anlaşma: HYPE 120 Dolara mı Gidiyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/pi-networkten-onemli-haber-pi-coin-btc-ve-ethyi-geride-birakti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/pi-networkten-onemli-haber-pi-coin-btc-ve-ethyi-geride-birakti/]]></link>
			<title>Pi Network’ten Önemli Haber: PI Coin BTC ve ETH’yi Geride Bıraktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binance-hacklendi-mi-iste-sicak-gelismeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binance-hacklendi-mi-iste-sicak-gelismeler/]]></link>
			<title>Binance Hacklendi mi? İşte Sıcak Gelişmeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/trumpin-paylasimlarina-erken-erisim-icin-100-000-dolar-sec-devreye-girecek-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/trumpin-paylasimlarina-erken-erisim-icin-100-000-dolar-sec-devreye-girecek-mi/]]></link>
			<title>Trump&#039;ın Paylaşımlarına Erken Erişim için 100.000 Dolar: SEC Devreye Girecek mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 20:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/nysenin-sahibi-icein-hyperliquid-hamlesiyle-hype- -yukseldi-milyarder-yatirimci-druckenmiller-ve-elon-musk-da-devreye-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/nysenin-sahibi-icein-hyperliquid-hamlesiyle-hype- -yukseldi-milyarder-yatirimci-druckenmiller-ve-elon-musk-da-devreye-girdi/]]></link>
			<title>NYSE’nin sahibi ICE’in Hyperliquid hamlesiyle HYPE %20 yükseldi: Milyarder yatırımcı Druckenmiller ve Elon Musk da devreye girdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 20:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/curve-bir-ilke-imza-atti-kurumlarin-talebiyle-yeni-adresi-stellar-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/curve-bir-ilke-imza-atti-kurumlarin-talebiyle-yeni-adresi-stellar-oldu/]]></link>
			<title>Curve Bir İlke İmza Attı: Kurumların Talebiyle Yeni Adresi Stellar Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binanceden-listeleme-alacak-bu-altcoin-icin-dikkat-risk-var/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binanceden-listeleme-alacak-bu-altcoin-icin-dikkat-risk-var/]]></link>
			<title>Binance’den Listeleme Alacak: Bu Altcoin İçin Dikkat, Risk Var!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/dev-kripto-borsasi-para-yatirma-ve-cekmeyi-durdurdu-ceodan-guvenlik-aciklamasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/dev-kripto-borsasi-para-yatirma-ve-cekmeyi-durdurdu-ceodan-guvenlik-aciklamasi/]]></link>
			<title>Dev Kripto Borsası Para Yatırma ve Çekmeyi Durdurdu: CEO’dan Güvenlik Açıklaması</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/okxin-hisse-yarisinda-yeni-rakip-nasdaq-sirketiyle-ilk-islemi-daha-once-yapabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/okxin-hisse-yarisinda-yeni-rakip-nasdaq-sirketiyle-ilk-islemi-daha-once-yapabilir/]]></link>
			<title>OKX’in Hisse Yarışında Yeni Rakip: Nasdaq Şirketiyle İlk İşlemi Daha Önce Yapabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abdden-buyume-surprizi-cekirdek-enflasyonda-iki-farkli-tablo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abdden-buyume-surprizi-cekirdek-enflasyonda-iki-farkli-tablo/]]></link>
			<title>ABD’den Büyüme Sürprizi: Çekirdek Enflasyonda İki Farklı Tablo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/62-dakikalik-kuantum-saldirisi-bitcoin-onayina-yetisemiyor-6-milyon-btc-neden-riskte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/62-dakikalik-kuantum-saldirisi-bitcoin-onayina-yetisemiyor-6-milyon-btc-neden-riskte/]]></link>
			<title>62 Dakikalık Kuantum Saldırısı Bitcoin Onayına Yetişemiyor: 6 Milyon BTC Neden Riskte?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/isvicrenin-ilk-bitcoin-etfsi-kasimda-geliyor-yabancilar-da-alabilecek-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/isvicrenin-ilk-bitcoin-etfsi-kasimda-geliyor-yabancilar-da-alabilecek-mi/]]></link>
			<title>İsviçre’nin İlk Bitcoin ETF’si Kasımda Geliyor: Yabancılar da Alabilecek mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/yeni-listelenen-altcoin-yuzde-40-dustu-arastirmaci-dususu-ekip-cuzdanindan-satisa-bagladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/yeni-listelenen-altcoin-yuzde-40-dustu-arastirmaci-dususu-ekip-cuzdanindan-satisa-bagladi/]]></link>
			<title>Yeni Listelenen Altcoin Yüzde 40 Düştü: Araştırmacı Düşüşü Ekip Cüzdanından Satışa Bağladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/stanley-druckenmiller-kripto-platformuna-yatirim-yapti-hype-24-saatte-yuzde-18-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/stanley-druckenmiller-kripto-platformuna-yatirim-yapti-hype-24-saatte-yuzde-18-yukseldi/]]></link>
			<title>Stanley Druckenmiller Kripto Platformuna Yatırım Yaptı; HYPE 24 Saatte Yüzde 18 Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/okx-ice-planina-ilk-listedeki-sirketlerin-cogu-itiraz-etti-30-gunluk-sure-ne-sagliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/okx-ice-planina-ilk-listedeki-sirketlerin-cogu-itiraz-etti-30-gunluk-sure-ne-sagliyor/]]></link>
			<title>OKX–ICE Planına İlk Listedeki Şirketlerin Çoğu İtiraz Etti: 30 Günlük Süre Ne Sağlıyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/polymarkette-kullanicilardan-para-kaybi-iddialari-islemlere-kisitlama-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/polymarkette-kullanicilardan-para-kaybi-iddialari-islemlere-kisitlama-geldi/]]></link>
			<title>Polymarket’te Kullanıcılardan Para Kaybı İddiaları: İşlemlere Kısıtlama Geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/polymarkette-milyonlarca-dolarlik-kayip-platform-acigin-nereden-geldigini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/polymarkette-milyonlarca-dolarlik-kayip-platform-acigin-nereden-geldigini-acikladi/]]></link>
			<title>Polymarket’te Milyonlarca Dolarlık Kayıp: Platform Açığın Nereden Geldiğini Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/ecb-faizleri-sabit-tuttu-karar-oy-birligiyle-alindi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/ecb-faizleri-sabit-tuttu-karar-oy-birligiyle-alindi/]]></link>
			<title>ECB faizleri sabit tuttu: Karar oy birliğiyle alındı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 15:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/ecb-faizleri-sabit-tuttu-enerji-soku-uyarisi-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/ecb-faizleri-sabit-tuttu-enerji-soku-uyarisi-geldi/]]></link>
			<title>ECB faizleri sabit tuttu: Enerji şoku uyarısı geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/christine-lagarde-7-subat-2027de-ecb-baskanligini-birakiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/christine-lagarde-7-subat-2027de-ecb-baskanligini-birakiyor/]]></link>
			<title>Christine Lagarde 7 Şubat 2027&#8217;de ECB Başkanlığı’nı Bırakıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abd-cekirdek-pce-enflasyonu-eylul-ayinda-yuzde-31-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abd-cekirdek-pce-enflasyonu-eylul-ayinda-yuzde-31-oldu/]]></link>
			<title>ABD Çekirdek PCE Enflasyonu Eylül Ayında Yüzde 3,1 Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abd-ekonomisi-2026-ucuncu-ceyreginde-yuzde-34-buyudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abd-ekonomisi-2026-ucuncu-ceyreginde-yuzde-34-buyudu/]]></link>
			<title>ABD ekonomisi 2026 üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abd-issizlik-maasi-basvurulari-beklentinin-altinda-194-bin-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abd-issizlik-maasi-basvurulari-beklentinin-altinda-194-bin-oldu/]]></link>
			<title>ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında 194 Bin Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/eli-lilly-2026-gelir-hedefini-92-milyar-dolara-cikardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/eli-lilly-2026-gelir-hedefini-92-milyar-dolara-cikardi/]]></link>
			<title>Eli Lilly 2026 Gelir Hedefini 92 Milyar Dolara Çıkardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/petrol-fiyatlari-abdnin-iran-diplomasisiyle-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/petrol-fiyatlari-abdnin-iran-diplomasisiyle-geriledi/]]></link>
			<title>Petrol Fiyatları ABD&#8217;nin İran Diplomasisiyle Geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/ripple-ceosu-xrp-hakkindaki-iddialari-reddetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/ripple-ceosu-xrp-hakkindaki-iddialari-reddetti/]]></link>
			<title>Ripple CEO’su XRP Hakkındaki İddiaları Reddetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/ripplein-rlusd-stablecoini-moodysten-yatirim-yapilabilir-kredi-notu-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/ripplein-rlusd-stablecoini-moodysten-yatirim-yapilabilir-kredi-notu-aldi/]]></link>
			<title>Ripple’ın RLUSD Stablecoin’i Moody’s’ten Yatırım Yapılabilir Kredi Notu Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/fedin-enflasyon-gostergesi-izleniyor-pce-tahmini-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/fedin-enflasyon-gostergesi-izleniyor-pce-tahmini-31/]]></link>
			<title>Fed&#8217;in Enflasyon Göstergesi İzleniyor: PCE Tahmini %3,1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/volkswagen-11-yilin-en-buyuk-ceyreklik-zararini-duyurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/volkswagen-11-yilin-en-buyuk-ceyreklik-zararini-duyurdu/]]></link>
			<title>Volkswagen 11 yılın en büyük çeyreklik zararını duyurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/iran-hurmuz-bogazinda-3-petrol-tankeri-mayina-carpti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/iran-hurmuz-bogazinda-3-petrol-tankeri-mayina-carpti/]]></link>
			<title>İran: Hürmüz Boğazı&#8217;nda 3 petrol tankeri mayına çarptı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/trump-yonetimi-iran-operasyonu-icin-secim-sonrasini-bekliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/trump-yonetimi-iran-operasyonu-icin-secim-sonrasini-bekliyor/]]></link>
			<title>Trump Yönetimi İran Operasyonu İçin Seçim Sonrasını Bekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/finans-devlerine-hizmet-veren-sirkette-guvenlik-ihlali-neler-yasandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/finans-devlerine-hizmet-veren-sirkette-guvenlik-ihlali-neler-yasandi/]]></link>
			<title>Finans Devlerine Hizmet Veren Şirkette Güvenlik İhlali: Neler Yaşandı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/societe-generale-q3-kari-$-artisla-beklentileri-geride-birakti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/societe-generale-q3-kari-$-artisla-beklentileri-geride-birakti/]]></link>
			<title>Societe Generale Q3 Kârı %24 Artışla Beklentileri Geride Bıraktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/toyota-kuresel-satislarinda-eylul-ayinda-22-kayip-yasadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/toyota-kuresel-satislarinda-eylul-ayinda-22-kayip-yasadi/]]></link>
			<title>Toyota Küresel Satışlarında Eylül Ayında %2,2 Kayıp Yaşadı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/moskovaya-iha-saldirisi-rusya-odessada-gemiyi-vurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/moskovaya-iha-saldirisi-rusya-odessada-gemiyi-vurdu/]]></link>
			<title>Moskova&#8217;ya İHA Saldırısı: Rusya Odessa&#8217;da Gemiyi Vurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/kuresel-piyasalar-abd-verileri-ve-ecb-faiz-kararina-odaklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/kuresel-piyasalar-abd-verileri-ve-ecb-faiz-kararina-odaklandi/]]></link>
			<title>Küresel Piyasalar ABD Verileri ve ECB Faiz Kararına Odaklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/iran-hurmuz-bogazinda-mq-1-tipi-iha-dusurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/iran-hurmuz-bogazinda-mq-1-tipi-iha-dusurdu/]]></link>
			<title>İran Hürmüz Boğazı&#8217;nda MQ-1 Tipi İHA Düşürdü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/hyundainin-net-kari-$-dustu-2026-hedefleri-revize-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/hyundainin-net-kari-$-dustu-2026-hedefleri-revize-edildi/]]></link>
			<title>Hyundai&#8217;nin net karı %24 düştü: 2026 hedefleri revize edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/ecb-faiz-karari-fransa-tahvil-krizi-ve-lagarde-gundemde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/ecb-faiz-karari-fransa-tahvil-krizi-ve-lagarde-gundemde/]]></link>
			<title>ECB Faiz Kararı: Fransa Tahvil Krizi ve Lagarde Gündemde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/societe-generalein-ucuncu-ceyrek-kari-beklentileri-asarak-$-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/societe-generalein-ucuncu-ceyrek-kari-beklentileri-asarak-$-artti/]]></link>
			<title>Societe Generale&#8217;in Üçüncü Çeyrek Karı Beklentileri Aşarak %24 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
