<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Ekim 31, 2026 tarihinde saat 5:40 am itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finansmedya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel</title>
		<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net]]></link>
		<description><![CDATA[Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finansmedya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/pump-funa-hyperliquid-entegrasyonu-geldi-50-kata-kadar-kaldirac-destegi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/pump-funa-hyperliquid-entegrasyonu-geldi-50-kata-kadar-kaldirac-destegi/]]></link>
			<title>Pump.fun’a Hyperliquid Entegrasyonu Geldi: 50 Kata Kadar Kaldıraç Desteği</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-hack-olayinda-donald-trump-da-topa-girdi-aciklama-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-hack-olayinda-donald-trump-da-topa-girdi-aciklama-geldi/]]></link>
			<title>Binance hack olayında Donald Trump da topa girdi: Açıklama geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/kripto-piyasasinda-16-milyar-dolarlik-tasfiye-bitcoin-eth-sol-ve-xrp-sert-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/kripto-piyasasinda-16-milyar-dolarlik-tasfiye-bitcoin-eth-sol-ve-xrp-sert-dustu/]]></link>
			<title>Kripto Piyasasında 1,6 Milyar Dolarlık Tasfiye: Bitcoin, ETH, SOL ve XRP Sert Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/elon-muskin-paylasimi-binancei-kizdirdi-cz-ve-yi-heden-uyari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/elon-muskin-paylasimi-binancei-kizdirdi-cz-ve-yi-heden-uyari/]]></link>
			<title>Elon Musk’ın Paylaşımı Binance’i Kızdırdı: CZ ve Yi He’den Uyarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/elon-musk-yapay-zeka-ajanlari-kendi-basina-kripto-para-calacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/elon-musk-yapay-zeka-ajanlari-kendi-basina-kripto-para-calacak/]]></link>
			<title>Elon Musk: Yapay Zeka Ajanları Kendi Başına Kripto Para Çalacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/trezor-cihaziniz-tehlikede-olabilir-sirketten-musterilere-acil-uyari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/trezor-cihaziniz-tehlikede-olabilir-sirketten-musterilere-acil-uyari/]]></link>
			<title>Trezor Cihazınız Tehlikede Olabilir: Şirketten Müşterilere Acil Uyarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/standard-chartered-binance-hacki-uniswape-yarayabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/standard-chartered-binance-hacki-uniswape-yarayabilir/]]></link>
			<title>Standard Chartered: Binance Hack’i Uniswap’e Yarayabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/ripplein-310-milyon-xrplik-transferleri-dikkat-cekti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/ripplein-310-milyon-xrplik-transferleri-dikkat-cekti/]]></link>
			<title>Ripple’ın 310 Milyon XRP’lik Transferleri Dikkat Çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binancein-spacex-hisseleri-hack-kayiplarini-karsilayabilir-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binancein-spacex-hisseleri-hack-kayiplarini-karsilayabilir-mi/]]></link>
			<title>Binance’in SpaceX Hisseleri Hack Kayıplarını Karşılayabilir mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/standard-chartered-binance-saldirisinin-ardindan-bir-altcoine-dikkat-cekti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/standard-chartered-binance-saldirisinin-ardindan-bir-altcoine-dikkat-cekti/]]></link>
			<title>Standard Chartered, Binance Saldırısının Ardından Bir Altcoine Dikkat Çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/elon-musk-ve-cz-arasinda-dikkat-ceken-diyalog-ftx-gondermesi-gundem-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/elon-musk-ve-cz-arasinda-dikkat-ceken-diyalog-ftx-gondermesi-gundem-oldu/]]></link>
			<title>Elon Musk ve CZ Arasında Dikkat Çeken Diyalog: FTX Göndermesi Gündem Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/spk-kredili-islemlerde-ozkaynak-esnekligini-13-kasima-uzatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/spk-kredili-islemlerde-ozkaynak-esnekligini-13-kasima-uzatti/]]></link>
			<title>SPK, kredili işlemlerde özkaynak esnekliğini 13 Kasım&#8217;a uzattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 17:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/trump-iran-savasi-yakinda-bir-sekilde-sona-erecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/trump-iran-savasi-yakinda-bir-sekilde-sona-erecek/]]></link>
			<title>Trump: İran Savaşı Yakında Bir Şekilde Sona Erecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-6-3-milyar-dolarlik-saldirinin-olasi-nedenini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-6-3-milyar-dolarlik-saldirinin-olasi-nedenini-acikladi/]]></link>
			<title>Binance, 6.3 milyar dolarlık saldırının olası nedenini açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-tr-kripto-para-cekim-islemlerini-durdurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-tr-kripto-para-cekim-islemlerini-durdurdu/]]></link>
			<title>Binance TR, kripto para çekim işlemlerini durdurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-cuzdanlari-hacklendi-iste-saldiriya-dair-sicak-gelismeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-cuzdanlari-hacklendi-iste-saldiriya-dair-sicak-gelismeler/]]></link>
			<title>Binance Cüzdanları Hacklendi: İşte Saldırıya Dair Sıcak Gelişmeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/bu-3-kripto-hissesi-teknoloji-sektorunun-gizli-ayi-piyasasi-listesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/bu-3-kripto-hissesi-teknoloji-sektorunun-gizli-ayi-piyasasi-listesinde/]]></link>
			<title>Bu 3 Kripto Hissesi Teknoloji Sektörünün Gizli Ayı Piyasası Listesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-saldirisinda-yeni-sizma-noktalari-bulundu-binance-tr-cekme-islemlerini-durdurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-saldirisinda-yeni-sizma-noktalari-bulundu-binance-tr-cekme-islemlerini-durdurdu/]]></link>
			<title>Binance Saldırısında Yeni Sızma Noktaları Bulundu: Binance TR Çekme İşlemlerini Durdurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/ingiliz-sirketlerinin-enflasyon-beklentisi-yuzde-33-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/ingiliz-sirketlerinin-enflasyon-beklentisi-yuzde-33-oldu/]]></link>
			<title>İngiliz Şirketlerinin Enflasyon Beklentisi Yüzde 3,3 Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/kuresel-spor-ekonomisi-2030da-602-milyar-dolara-ulasacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/kuresel-spor-ekonomisi-2030da-602-milyar-dolara-ulasacak/]]></link>
			<title>Küresel spor ekonomisi 2030’da 602 milyar dolara ulaşacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/63-milyar-dolarlik-binance-saldirisinda-yeni-ayrintilar-ortaya-cikti-son-gelismeler-neler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/63-milyar-dolarlik-binance-saldirisinda-yeni-ayrintilar-ortaya-cikti-son-gelismeler-neler/]]></link>
			<title>6,3 Milyar Dolarlık Binance Saldırısında Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı: Son Gelişmeler Neler?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/kuresel-piyasalarda-teknoloji-hisselerinden-cikis-hizlandi-yatirimcilar-rotasyona-yoneldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/kuresel-piyasalarda-teknoloji-hisselerinden-cikis-hizlandi-yatirimcilar-rotasyona-yoneldi/]]></link>
			<title>Küresel Piyasalarda Teknoloji Hisselerinden Çıkış Hızlandı: Yatırımcılar Rotasyona Yöneldi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/ecb-aralikta-faiz-artirarak-bir-sure-ara-verebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/ecb-aralikta-faiz-artirarak-bir-sure-ara-verebilir/]]></link>
			<title>ECB Aralıkta Faiz Artırarak Bir Süre Ara Verebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binancee-63-milyar-dolarlik-saldirida-kuzey-kore-iddiasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binancee-63-milyar-dolarlik-saldirida-kuzey-kore-iddiasi/]]></link>
			<title>Binance&#8217;e 6,3 Milyar Dolarlık Saldırıda Kuzey Kore İddiası</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/boj-baskani-ueda-faiz-artislari-her-toplantida-ele-alinacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/boj-baskani-ueda-faiz-artislari-her-toplantida-ele-alinacak/]]></link>
			<title>BoJ Başkanı Ueda: Faiz Artışları Her Toplantıda Ele Alınacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/anthropic-spacexin-en-buyuk-musterisi-oldu-payi-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/anthropic-spacexin-en-buyuk-musterisi-oldu-payi-45/]]></link>
			<title>Anthropic SpaceX&#8217;in En Büyük Müşterisi Oldu: Payı %34,5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/brent-petrol-hurmuz-saldirilari-sonrasi-116-dolari-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/brent-petrol-hurmuz-saldirilari-sonrasi-116-dolari-asti/]]></link>
			<title>Brent Petrol Hürmüz Saldırıları Sonrası 116 Doları Aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/spot-altin-fiyati-4-bin-dolar-seviyesinin-altina-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/spot-altin-fiyati-4-bin-dolar-seviyesinin-altina-geriledi/]]></link>
			<title>Spot Altın Fiyatı 4 Bin Dolar Seviyesinin Altına Geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/kuresel-piyasalar-faiz-petrol-ve-teknoloji-odakli-baslangic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/kuresel-piyasalar-faiz-petrol-ve-teknoloji-odakli-baslangic/]]></link>
			<title>Küresel Piyasalar: Faiz, Petrol ve Teknoloji Odaklı Başlangıç</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/rusya-ukraynanin-savunma-ve-liman-tesislerini-hedef-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/rusya-ukraynanin-savunma-ve-liman-tesislerini-hedef-aldi/]]></link>
			<title>Rusya, Ukrayna’nın Savunma ve Liman Tesislerini Hedef Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/forinvest-haber-bist-100-acilis-beklentisi-anketini-tamamladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/forinvest-haber-bist-100-acilis-beklentisi-anketini-tamamladi/]]></link>
			<title>ForInvest Haber BIST 100 açılış beklentisi anketini tamamladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/garanti-bbva-335-milyar-tl-kar-acikladi-araci-kurum-gorusleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/garanti-bbva-335-milyar-tl-kar-acikladi-araci-kurum-gorusleri/]]></link>
			<title>Garanti BBVA 33,5 Milyar TL Kâr Açıkladı: Aracı Kurum Görüşleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/sanofinin-q3-kari-beklentileri-asarken-2026-hedefleri-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/sanofinin-q3-kari-beklentileri-asarken-2026-hedefleri-artti/]]></link>
			<title>Sanofi&#8217;nin Q3 kârı beklentileri aşarken 2026 hedefleri arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/bist-100-gune-saticili-basladi-endekste-65-puanlik-kayip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/bist-100-gune-saticili-basladi-endekste-65-puanlik-kayip/]]></link>
			<title>BIST 100 Güne Satıcılı Başladı: Endekste 65 Puanlık Kayıp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/ekonomik-guven-endeksi-ekimde-yuzde-39-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/ekonomik-guven-endeksi-ekimde-yuzde-39-geriledi/]]></link>
			<title>Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 3,9 geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/moulin-ecb-enflasyon-baskisina-olculu-yaklasmaya-devam-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/moulin-ecb-enflasyon-baskisina-olculu-yaklasmaya-devam-ediyor/]]></link>
			<title>Moulin: ECB Enflasyon Baskısına Ölçülü Yaklaşmaya Devam Ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/beyaz-esya-sektoru-ihracati-yilin-ilk-9-ayinda--dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/beyaz-esya-sektoru-ihracati-yilin-ilk-9-ayinda--dustu/]]></link>
			<title>Beyaz eşya sektörü ihracatı yılın ilk 9 ayında %17 düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/turkiye-sigorta-156-milyar-tl-tutarinda-ek-karsilik-ayirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/turkiye-sigorta-156-milyar-tl-tutarinda-ek-karsilik-ayirdi/]]></link>
			<title>Türkiye Sigorta 15,6 Milyar TL Tutarında Ek Karşılık Ayırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/2026-ucuncu-ceyrek-turizm-geliri-255-milyar-dolara-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/2026-ucuncu-ceyrek-turizm-geliri-255-milyar-dolara-ulasti/]]></link>
			<title>2026 Üçüncü Çeyrek Turizm Geliri 25,5 Milyar Dolara Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/musiad-sameks-endeksi-ekimde-464-ile-daralmaya-isaret-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/musiad-sameks-endeksi-ekimde-464-ile-daralmaya-isaret-etti/]]></link>
			<title>MÜSİAD SAMEKS Endeksi Ekimde 46,4 ile Daralmaya İşaret Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-3-milyar-dolarlik-varligi-dondurdu-dev-kayip-iddiasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binance-3-milyar-dolarlik-varligi-dondurdu-dev-kayip-iddiasi/]]></link>
			<title>Binance 3 milyar dolarlık varlığı dondurdu: Dev kayıp iddiası</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binance-hacklendi-kripto-para-piyasasinda-deprem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binance-hacklendi-kripto-para-piyasasinda-deprem/]]></link>
			<title>Binance hack’lendi: Kripto para piyasasında deprem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binance-hackeri-altcoin-satislarina-basladi-12-altcoinde-180-milyon-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/binance-hackeri-altcoin-satislarina-basladi-12-altcoinde-180-milyon-dolar/]]></link>
			<title>Binance hacker’ı altcoin satışlarına başladı: 12 altcoin’de 180 milyon dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/xrp-ledger-yeni-bir-rekor-kirdi-xrp-fiyati-geriliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/xrp-ledger-yeni-bir-rekor-kirdi-xrp-fiyati-geriliyor/]]></link>
			<title>XRP Ledger Yeni Bir Rekor Kırdı: XRP Fiyatı Geriliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/singapurda-satilan-ledger-cuzdanlarda-kotu-amacli-donanim-bulundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/singapurda-satilan-ledger-cuzdanlarda-kotu-amacli-donanim-bulundu/]]></link>
			<title>Singapur’da Satılan Ledger Cüzdanlarda Kötü Amaçlı Donanım Bulundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abd-enflasyon-verileri-aciklandi-bitcoin-icin-ne-anlama-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/abd-enflasyon-verileri-aciklandi-bitcoin-icin-ne-anlama-geliyor/]]></link>
			<title>ABD Enflasyon Verileri Açıklandı: Bitcoin İçin Ne Anlama Geliyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/garlinghouse-2026-ripple-icin-olaganustu-bir-yil-olacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/garlinghouse-2026-ripple-icin-olaganustu-bir-yil-olacak/]]></link>
			<title>Garlinghouse: 2026 Ripple İçin Olağanüstü Bir Yıl Olacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/keystone-veri-ihlalinin-ardindan-18-bin-835-cuzdani-imha-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/keystone-veri-ihlalinin-ardindan-18-bin-835-cuzdani-imha-ediyor/]]></link>
			<title>Keystone Veri İhlalinin Ardından 18 Bin 835 Cüzdanı İmha Ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/bitcoin-80-bin-dolarda-tutunmaya-calisiyor-btc-icin-simdi-sirada-ne-var/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/29/bitcoin-80-bin-dolarda-tutunmaya-calisiyor-btc-icin-simdi-sirada-ne-var/]]></link>
			<title>Bitcoin 80 Bin Dolarda Tutunmaya Çalışıyor: BTC İçin Şimdi Sırada Ne Var?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binancete-254-milyar-dolarlik-varlik-donduruldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/30/binancete-254-milyar-dolarlik-varlik-donduruldu/]]></link>
			<title>Binance&#8217;te 2,54 Milyar Dolarlık Varlık Donduruldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
