<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Kasım 16, 2026 tarihinde saat 10:38 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finansmedya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel</title>
		<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net]]></link>
		<description><![CDATA[Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:01:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finansmedya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/morgan-stanley-yapay-zeka-kripto-icin-kuantumdan-daha-tehlikeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/morgan-stanley-yapay-zeka-kripto-icin-kuantumdan-daha-tehlikeli/]]></link>
			<title>Morgan Stanley: Yapay zekâ kripto için kuantumdan daha tehlikeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/kripto-dunyasinin-bilinen-ismi-defi-coinlerini-satti-bogayi-gecersiz-kilabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/kripto-dunyasinin-bilinen-ismi-defi-coinlerini-satti-bogayi-gecersiz-kilabilir/]]></link>
			<title>Kripto dünyasının bilinen ismi DeFi coin’lerini sattı: “Boğayı geçersiz kılabilir”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/okx-ceosundan-czye-kripto-tepkisi-utanmiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/okx-ceosundan-czye-kripto-tepkisi-utanmiyor/]]></link>
			<title>OKX CEO’sundan CZ’ye kripto tepkisi: “Utanmıyor”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/binance-ceosu-100-milyon-dolar-zararda-olan-hesabini-paylasti-korkacak-bir-sey-yok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/binance-ceosu-100-milyon-dolar-zararda-olan-hesabini-paylasti-korkacak-bir-sey-yok/]]></link>
			<title>Binance CEO’su 100 milyon dolar zararda olan hesabını paylaştı: “Korkacak bir şey yok”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoin-dususu-balinalarda-gorulmemis-zarar-getirdi-panik-satisi-yok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoin-dususu-balinalarda-gorulmemis-zarar-getirdi-panik-satisi-yok/]]></link>
			<title>Bitcoin düşüşü balinalarda görülmemiş zarar getirdi: “Panik satışı yok”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/matt-hougandan-kriptoda-dusus-yorumu-altcoinlerde-acik-ara-kazanan-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/matt-hougandan-kriptoda-dusus-yorumu-altcoinlerde-acik-ara-kazanan-oldu/]]></link>
			<title>Matt Hougan’dan kriptoda düşüş yorumu: “Altcoin’lerde açık ara kazanan oldu”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/kripto-vadeli-islem-platformu-lighterda-hack-olayi-resmen-dogrulandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/kripto-vadeli-islem-platformu-lighterda-hack-olayi-resmen-dogrulandi/]]></link>
			<title>Kripto vadeli işlem platformu Lighter’da hack olayı: Resmen doğrulandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/strategyden-dususlerde-bitcoin-ve-strc-alimlarina-devam-mstr-satisi-sagladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/strategyden-dususlerde-bitcoin-ve-strc-alimlarina-devam-mstr-satisi-sagladi/]]></link>
			<title>Strategy’den düşüşlerde Bitcoin ve STRC alımlarına devam: MSTR satışı sağladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoin-icin-bu-hafta-yatirimcilarin-izlemesi-gereken-4-faktor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoin-icin-bu-hafta-yatirimcilarin-izlemesi-gereken-4-faktor/]]></link>
			<title>Bitcoin İçin Bu Hafta Yatırımcıların İzlemesi Gereken 4 Faktör</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoinde-60-bin-dolar-riski-analistler-kritik-seviyeleri-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoinde-60-bin-dolar-riski-analistler-kritik-seviyeleri-acikladi/]]></link>
			<title>Bitcoin’de 60 Bin Dolar Riski: Analistler Kritik Seviyeleri Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/cardano-kurucusu-charles-hoskinson-2027de-herkes-mutlu-olacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/cardano-kurucusu-charles-hoskinson-2027de-herkes-mutlu-olacak/]]></link>
			<title>Cardano Kurucusu Charles Hoskinson: 2027’de Herkes Mutlu Olacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/vitalik-buterinden-ethereum-aciklamasi-islem-ucretleri-artabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/vitalik-buterinden-ethereum-aciklamasi-islem-ucretleri-artabilir/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin’den Ethereum Açıklaması: İşlem Ücretleri Artabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/anthropic-halka-arzi-carsamba-gerceklesecek-bilmeniz-gereken-3-sey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/anthropic-halka-arzi-carsamba-gerceklesecek-bilmeniz-gereken-3-sey/]]></link>
			<title>Anthropic Halka Arzı Çarşamba Gerçekleşecek: Bilmeniz Gereken 3 Şey</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/lme-aluminyum-stoklari-dustu-piyasada-tarihi-fiyat-sikismasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/lme-aluminyum-stoklari-dustu-piyasada-tarihi-fiyat-sikismasi/]]></link>
			<title>LME Alüminyum Stokları Düştü: Piyasada Tarihi Fiyat Sıkışması</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/altin-fiyatlari-yeni-haftaya-sert-dususle-basladi-ons-altin-3-800-dolara-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/altin-fiyatlari-yeni-haftaya-sert-dususle-basladi-ons-altin-3-800-dolara-geriledi/]]></link>
			<title>Altın Fiyatları Yeni Haftaya Sert Düşüşle Başladı: Ons Altın 3.800 Dolara Geriledi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoindeki-dusus-balinalari-vurdu-zarar-8-milyar-dolara-yaklasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoindeki-dusus-balinalari-vurdu-zarar-8-milyar-dolara-yaklasti/]]></link>
			<title>Bitcoin&#039;deki Düşüş Balinaları Vurdu: Zarar 8 Milyar Dolara Yaklaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/ab-disisleri-bakanlari-rusya-ile-guvenlik-masasini-reddetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/ab-disisleri-bakanlari-rusya-ile-guvenlik-masasini-reddetti/]]></link>
			<title>AB Dışişleri Bakanları Rusya ile Güvenlik Masasını Reddetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 12:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/euro-bolgesi-sanayi-uretimi-eylulde-aylik-02-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/euro-bolgesi-sanayi-uretimi-eylulde-aylik-02-artti/]]></link>
			<title>Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Eylül&#8217;de Aylık %0,2 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoin-65-bin-dolarin-altina-indi-kripto-piyasasinda-dusus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoin-65-bin-dolarin-altina-indi-kripto-piyasasinda-dusus/]]></link>
			<title>Bitcoin 65 bin doların altına indi: Kripto piyasasında düşüş</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/ab-ukrayna-icin-45-milyar-euroluk-kredi-hazirliginda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/ab-ukrayna-icin-45-milyar-euroluk-kredi-hazirliginda/]]></link>
			<title>AB Ukrayna İçin 45 Milyar Euroluk Kredi Hazırlığında</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/turkiye-otomotiv-uretimi-ilk-10-ayda-yuzde-6-azaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/turkiye-otomotiv-uretimi-ilk-10-ayda-yuzde-6-azaldi/]]></link>
			<title>Türkiye otomotiv üretimi ilk 10 ayda yüzde 6 azaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/ubsten-altin-tahmini-2027-sonunda-ons-basina-5-000-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/ubsten-altin-tahmini-2027-sonunda-ons-basina-5-000-dolar/]]></link>
			<title>UBS&#8217;ten Altın Tahmini: 2027 Sonunda Ons Başına 5.000 Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/is-yatirim-pegasus-hedef-fiyatini-232-tlye-revize-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/is-yatirim-pegasus-hedef-fiyatini-232-tlye-revize-etti/]]></link>
			<title>İş Yatırım Pegasus Hedef Fiyatını 232 TL&#8217;ye Revize Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/altin-fiyatlarinda-fed-ve-dolar-baskisi-warsh-bekleniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/altin-fiyatlarinda-fed-ve-dolar-baskisi-warsh-bekleniyor/]]></link>
			<title>Altın Fiyatlarında Fed ve Dolar Baskısı: Warsh Bekleniyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/piyasalarda-fed-ve-turkiye-ekonomi-verileri-izleniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/piyasalarda-fed-ve-turkiye-ekonomi-verileri-izleniyor/]]></link>
			<title>Piyasalarda Fed ve Türkiye Ekonomi Verileri İzleniyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/forinvest-bist-100-acilis-anketi-sonuclari-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/forinvest-bist-100-acilis-anketi-sonuclari-aciklandi/]]></link>
			<title>ForInvest BIST 100 Açılış Anketi Sonuçları Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/td-securities-fed-uc-toplanti-ust-uste-faiz-artiracak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/td-securities-fed-uc-toplanti-ust-uste-faiz-artiracak/]]></link>
			<title>TD Securities: Fed Üç Toplantı Üst Üste Faiz Artıracak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bist-100-endeksi-gune-3405-puanlik-kayipla-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bist-100-endeksi-gune-3405-puanlik-kayipla-basladi/]]></link>
			<title>BIST 100 Endeksi Güne 34,05 Puanlık Kayıpla Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/barclays-sp-500-2027-hedefini-8-700-puana-revize-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/barclays-sp-500-2027-hedefini-8-700-puana-revize-etti/]]></link>
			<title>Barclays S&amp;P 500 2027 hedefini 8.700 puana revize etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/hsbc-ve-jpmorgandan-tahvil-piyasasi-icin-kritik-analiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/hsbc-ve-jpmorgandan-tahvil-piyasasi-icin-kritik-analiz/]]></link>
			<title>HSBC ve JPMorgan&#8217;dan Tahvil Piyasası İçin Kritik Analiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/tcmb-ticari-gayrimenkul-fiyatlarinda-reel-dusus-surdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/tcmb-ticari-gayrimenkul-fiyatlarinda-reel-dusus-surdu/]]></link>
			<title>TCMB: Ticari Gayrimenkul Fiyatlarında Reel Düşüş Sürdü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/tuik-ekim-ayinda-arac-kayitlarinda-buyuk-gerileme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/tuik-ekim-ayinda-arac-kayitlarinda-buyuk-gerileme/]]></link>
			<title>TÜİK: Ekim Ayında Araç Kayıtlarında Büyük Gerileme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/tuik-sanayi-istihdami-azalirken-toplam-calisan-sayisi-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/tuik-sanayi-istihdami-azalirken-toplam-calisan-sayisi-artti/]]></link>
			<title>TÜİK: Sanayi İstihdamı Azalırken Toplam Çalışan Sayısı Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/jd-vance-2028-baskanlik-kararini-2027ye-erteledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/jd-vance-2028-baskanlik-kararini-2027ye-erteledi/]]></link>
			<title>JD Vance 2028 Başkanlık Kararını 2027&#8217;ye Erteledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/morgan-stanley-2027-sonu-altin-hedefini-5-250-dolar-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/morgan-stanley-2027-sonu-altin-hedefini-5-250-dolar-acikladi/]]></link>
			<title>Morgan Stanley 2027 Sonu Altın Hedefini 5.250 Dolar Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bakir-fiyatlari-kuresel-baskiyla-dort-ayin-dibine-indi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bakir-fiyatlari-kuresel-baskiyla-dort-ayin-dibine-indi/]]></link>
			<title>Bakır Fiyatları Küresel Baskıyla Dört Ayın Dibine İndi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/jpmorgan-abd-dolarindaki-yukselis-trendi-devam-edecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/jpmorgan-abd-dolarindaki-yukselis-trendi-devam-edecek/]]></link>
			<title>JPMorgan: ABD dolarındaki yükseliş trendi devam edecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/butce-acigi-ekim-ayinda-yuzde-1155-artarak-481-milyar-tl-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/butce-acigi-ekim-ayinda-yuzde-1155-artarak-481-milyar-tl-oldu/]]></link>
			<title>Bütçe Açığı Ekim Ayında Yüzde 115,5 Artarak 481 Milyar TL Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/barclays-ve-bnp-paribastan-doviz-islemleri-icin-yapay-zeka-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/barclays-ve-bnp-paribastan-doviz-islemleri-icin-yapay-zeka-hamlesi/]]></link>
			<title>Barclays ve BNP Paribas&#8217;tan Döviz İşlemleri İçin Yapay Zeka Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/jensen-huang-nvidia-ceoluguna-geri-donmeyi-degerlendiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/jensen-huang-nvidia-ceoluguna-geri-donmeyi-degerlendiriyor/]]></link>
			<title>Jensen Huang Nvidia CEO’luğuna Geri Dönmeyi Değerlendiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/johnson-johnsondan-34-milyar-dolarlik-satin-alma-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/johnson-johnsondan-34-milyar-dolarlik-satin-alma-hamlesi/]]></link>
			<title>Johnson &amp; Johnson&#8217;dan 3,4 Milyar Dolarlık Satın Alma Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/japon-yeni-beklentilerinde-iki-dev-banka-karsi-karsiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/japon-yeni-beklentilerinde-iki-dev-banka-karsi-karsiya/]]></link>
			<title>Japon Yeni Beklentilerinde İki Dev Banka Karşı Karşıya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/ing-cin-ekonomisi-zayif-basladi-ve-tesvik-ihtiyaci-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/ing-cin-ekonomisi-zayif-basladi-ve-tesvik-ihtiyaci-artti/]]></link>
			<title>ING: Çin Ekonomisi Zayıf Başladı ve Teşvik İhtiyacı Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/goldman-sachs-2027de-asya-tahvil-ve-dovizlerinde-artis-bekliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/goldman-sachs-2027de-asya-tahvil-ve-dovizlerinde-artis-bekliyor/]]></link>
			<title>Goldman Sachs: 2027’de Asya Tahvil ve Dövizlerinde Artış Bekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/moodys-uyardi-japonya-ekonomisinde-resesyon-riski-artiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/moodys-uyardi-japonya-ekonomisinde-resesyon-riski-artiyor/]]></link>
			<title>Moody&#8217;s uyardı: Japonya ekonomisinde resesyon riski artıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/cinde-gayrimenkul-yatirimlari-10-ayda-yuzde-216-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/cinde-gayrimenkul-yatirimlari-10-ayda-yuzde-216-geriledi/]]></link>
			<title>Çin&#8217;de Gayrimenkul Yatırımları 10 Ayda Yüzde 21,6 Geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/demir-cevheri-fiyatlarinda-sert-dusus-cin-verileri-sarsti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/demir-cevheri-fiyatlarinda-sert-dusus-cin-verileri-sarsti/]]></link>
			<title>Demir cevheri fiyatlarında sert düşüş: Çin verileri sarstı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/cinde-aluminyum-uretimi-ekim-ayinda-18-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/cinde-aluminyum-uretimi-ekim-ayinda-18-yukseldi/]]></link>
			<title>Çin&#8217;de Alüminyum Üretimi Ekim Ayında %1,8 Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/ingiltere-konut-fiyatlarinda-sert-dusus-stoklar-12-yilin-zirvesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/ingiltere-konut-fiyatlarinda-sert-dusus-stoklar-12-yilin-zirvesinde/]]></link>
			<title>İngiltere Konut Fiyatlarında Sert Düşüş: Stoklar 12 Yılın Zirvesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/cin-ekonomisinde-uretim-ve-tuketim-verileri-beklentiyi-karsilamadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/cin-ekonomisinde-uretim-ve-tuketim-verileri-beklentiyi-karsilamadi/]]></link>
			<title>Çin Ekonomisinde Üretim ve Tüketim Verileri Beklentiyi Karşılamadı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 02:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
