<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Kasım 12, 2026 tarihinde saat 8:41 am itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finansmedya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel</title>
		<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net]]></link>
		<description><![CDATA[Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:31:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finansmedya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/rusyada-kripto-para-borsalari-22-kasimda-kapilarini-aciyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/rusyada-kripto-para-borsalari-22-kasimda-kapilarini-aciyor/]]></link>
			<title>Rusya&#8217;da Kripto Para Borsaları 22 Kasım&#8217;da Kapılarını Açıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fatih-karahan-enflasyon-revizyonu-gevseme-sinyali-degil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fatih-karahan-enflasyon-revizyonu-gevseme-sinyali-degil/]]></link>
			<title>Fatih Karahan: Enflasyon Revizyonu Gevşeme Sinyali Değil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/citlekci-geri-alim-fonunu-24-milyar-tlye-yukseltti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/citlekci-geri-alim-fonunu-24-milyar-tlye-yukseltti/]]></link>
			<title>Çitlekçi Geri Alım Fonunu 2,4 Milyar TL’ye Yükseltti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/blackstone-dubaide-ozel-servet-ofisi-acarak-korfeze-odaklaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/blackstone-dubaide-ozel-servet-ofisi-acarak-korfeze-odaklaniyor/]]></link>
			<title>Blackstone Dubai&#8217;de özel servet ofisi açarak Körfez&#8217;e odaklanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/almanya-butce-krizini-cozdu-yeni-vergiler-ertelendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/almanya-butce-krizini-cozdu-yeni-vergiler-ertelendi/]]></link>
			<title>Almanya bütçe krizini çözdü: Yeni vergiler ertelendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-ve-ethereum-etflerinde-445-milyon-dolarlik-kayip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-ve-ethereum-etflerinde-445-milyon-dolarlik-kayip/]]></link>
			<title>Bitcoin ve Ethereum ETF&#8217;lerinde 445 milyon dolarlık kayıp</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ons-altin-4-bin-dolarin-altina-geriledi-fed-baskisi-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ons-altin-4-bin-dolarin-altina-geriledi-fed-baskisi-suruyor/]]></link>
			<title>Ons Altın 4 Bin Doların Altına Geriledi: Fed Baskısı Sürüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-enflasyon-raporu-ve-kuresel-piyasalar-gundemde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-enflasyon-raporu-ve-kuresel-piyasalar-gundemde/]]></link>
			<title>TCMB Enflasyon Raporu ve Küresel Piyasalar Gündemde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bist-100-acilis-tahmini-anketinde-beklentiler-netlesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bist-100-acilis-tahmini-anketinde-beklentiler-netlesti/]]></link>
			<title>BIST 100 açılış tahmini anketinde beklentiler netleşti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/avrupa-sirketlerinde-guven-artarken-enflasyon-kaygisi-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/avrupa-sirketlerinde-guven-artarken-enflasyon-kaygisi-suruyor/]]></link>
			<title>Avrupa Şirketlerinde Güven Artarken Enflasyon Kaygısı Sürüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/rusya-ukraynanin-enerji-ve-askeri-altyapisini-vurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/rusya-ukraynanin-enerji-ve-askeri-altyapisini-vurdu/]]></link>
			<title>Rusya Ukrayna’nın Enerji ve Askeri Altyapısını Vurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/karahan-fon-piyasasinin-reel-ekonomiye-etkisi-sinirli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/karahan-fon-piyasasinin-reel-ekonomiye-etkisi-sinirli/]]></link>
			<title>Karahan: Fon Piyasasının Reel Ekonomiye Etkisi Sınırlı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/sa-ra-enerji-tasfiye-fonlarindaki-409-milyon-tllik-payi-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/sa-ra-enerji-tasfiye-fonlarindaki-409-milyon-tllik-payi-aldi/]]></link>
			<title>Şa-Ra Enerji tasfiye fonlarındaki 409 milyon TL’lik payı aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/oncosemin-dokuz-aylik-net-kari-yuzde-828-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/oncosemin-dokuz-aylik-net-kari-yuzde-828-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Oncosem’in Dokuz Aylık Net Karı Yüzde 82,8 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bist-100-endeksi-acilista-884-puan-deger-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bist-100-endeksi-acilista-884-puan-deger-kazandi/]]></link>
			<title>BIST 100 Endeksi Açılışta 8,84 Puan Değer Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tuik-dis-ticaret-haddi-eylulde-88-seviyesine-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tuik-dis-ticaret-haddi-eylulde-88-seviyesine-geriledi/]]></link>
			<title>TÜİK: Dış ticaret haddi eylülde 88 seviyesine geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-savasin-etkileri-enflasyon-riskini-artirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-savasin-etkileri-enflasyon-riskini-artirdi/]]></link>
			<title>TCMB Başkanı Karahan: Savaşın Etkileri Enflasyon Riskini Artırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ingiltere-ekonomisi-2026da-beklentilerin-uzerinde-buyudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ingiltere-ekonomisi-2026da-beklentilerin-uzerinde-buyudu/]]></link>
			<title>İngiltere Ekonomisi 2026&#8217;da Beklentilerin Üzerinde Büyüdü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/cin-ve-abd-gumruk-vergilerini-dusurmek-icin-gorusuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/cin-ve-abd-gumruk-vergilerini-dusurmek-icin-gorusuyor/]]></link>
			<title>Çin ve ABD Gümrük Vergilerini Düşürmek İçin Görüşüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-enerji-enflasyonu-yuzde-514-seviyesine-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-enerji-enflasyonu-yuzde-514-seviyesine-cikti/]]></link>
			<title>TCMB Başkanı Karahan: Enerji Enflasyonu Yüzde 51,4 Seviyesine Çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-rezerv-kaybinin-28-milyar-dolari-altin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-rezerv-kaybinin-28-milyar-dolari-altin/]]></link>
			<title>TCMB Başkanı Karahan: Rezerv Kaybının 28 Milyar Doları Altın</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-2026-enflasyon-tahminini-yuzde-295-seviyesine-cikardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-2026-enflasyon-tahminini-yuzde-295-seviyesine-cikardi/]]></link>
			<title>TCMB 2026 Enflasyon Tahminini Yüzde 29,5 Seviyesine Çıkardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/iran-hurmuz-bogazi-ve-muzakere-icin-abdye-7-sart-sundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/iran-hurmuz-bogazi-ve-muzakere-icin-abdye-7-sart-sundu/]]></link>
			<title>İran Hürmüz Boğazı ve Müzakere İçin ABD’ye 7 Şart Sundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/abd-enerji-yasasinda-kritik-hafta-senato-oylamaya-hazirlaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/abd-enerji-yasasinda-kritik-hafta-senato-oylamaya-hazirlaniyor/]]></link>
			<title>ABD Enerji Yasasında Kritik Hafta: Senato Oylamaya Hazırlanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/turkiyeye-kripto-duzenlemelerini-sikilastirma-cagrisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/turkiyeye-kripto-duzenlemelerini-sikilastirma-cagrisi/]]></link>
			<title>Türkiye’ye kripto düzenlemelerini sıkılaştırma çağrısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/640-milyar-dolari-yoneten-yatirimcilara-soruldu-3-altcoin-one-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/640-milyar-dolari-yoneten-yatirimcilara-soruldu-3-altcoin-one-cikti/]]></link>
			<title>640 milyar doları yöneten yatırımcılara soruldu: 3 altcoin öne çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-icin-kritik-gece-strategy-bu-gece-msci-endekslerinden-cikarilabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-icin-kritik-gece-strategy-bu-gece-msci-endekslerinden-cikarilabilir/]]></link>
			<title>Bitcoin İçin Kritik Gece: Strategy Bu Gece MSCI Endekslerinden Çıkarılabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/almanyanin-en-buyugu-kripto-hizmetlerini-baslatti-genis-capta-hamle-de-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/almanyanin-en-buyugu-kripto-hizmetlerini-baslatti-genis-capta-hamle-de-geliyor/]]></link>
			<title>Almanya’nın en büyüğü kripto hizmetlerini başlattı: Geniş çapta hamle de geliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fsbden-turkiyeye-kripto-para-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fsbden-turkiyeye-kripto-para-uyarisi/]]></link>
			<title>FSB’den Türkiye’ye Kripto Para Uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/vestel-eurobond-yapilandirmasinda-tahvil-sahiplerinden-dev-onay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/vestel-eurobond-yapilandirmasinda-tahvil-sahiplerinden-dev-onay/]]></link>
			<title>Vestel Eurobond Yapılandırmasında Tahvil Sahiplerinden Dev Onay</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 22:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/yapay-zeka-hisseleri-wall-streeti-sirtladi-nasdaq-16-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/yapay-zeka-hisseleri-wall-streeti-sirtladi-nasdaq-16-artti/]]></link>
			<title>Yapay Zeka Hisseleri Wall Street’i Sırtladı: Nasdaq %1,6 Arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 21:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/peker-gyonun-almanya-istirakleri-icin-iflas-sureci-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/peker-gyonun-almanya-istirakleri-icin-iflas-sureci-basladi/]]></link>
			<title>Peker GYO&#8217;nun Almanya iştirakleri için iflas süreci başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 20:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/irandan-hurmuz-bogazindaki-gemi-seyir-altyapisina-saldiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/irandan-hurmuz-bogazindaki-gemi-seyir-altyapisina-saldiri/]]></link>
			<title>İran&#8217;dan Hürmüz Boğazı&#8217;ndaki Gemi Seyir Altyapısına Saldırı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 20:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/kalibaf-washington-masadaki-yedi-sartimizi-kabul-etmeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/kalibaf-washington-masadaki-yedi-sartimizi-kabul-etmeli/]]></link>
			<title>Kalibaf: Washington Masadaki Yedi Şartımızı Kabul Etmeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 19:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/anthropic-halka-arzinda-904-milyar-dolarlik-talep-patlamasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/anthropic-halka-arzinda-904-milyar-dolarlik-talep-patlamasi/]]></link>
			<title>Anthropic Halka Arzında 90,4 Milyar Dolarlık Talep Patlaması</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/blume-metal-tera-fondaki-paylarini-tmsfden-satin-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/blume-metal-tera-fondaki-paylarini-tmsfden-satin-aldi/]]></link>
			<title>Blume Metal, Tera Fon’daki Paylarını TMSF’den Satın Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/paribu-finansin-yeni-cagini-decade-decoded-ile-baslatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/paribu-finansin-yeni-cagini-decade-decoded-ile-baslatti/]]></link>
			<title>Paribu, finansın yeni çağını DECADE DECODED ile başlattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-icin-65-bin-dolar-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-icin-65-bin-dolar-uyarisi/]]></link>
			<title>Bitcoin İçin 65 Bin Dolar Uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/msci-turkiye-endeksi-degisti-sabanci-ve-astor-cikarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/msci-turkiye-endeksi-degisti-sabanci-ve-astor-cikarildi/]]></link>
			<title>MSCI Türkiye Endeksi Değişti: Sabancı ve Astor Çıkarıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 23:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/bitcoin-devi-strategynin-kaderi-belli-oluyor-gecen-seneden-bu-yana-ne-degisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/bitcoin-devi-strategynin-kaderi-belli-oluyor-gecen-seneden-bu-yana-ne-degisti/]]></link>
			<title>Bitcoin devi Strategy’nin kaderi belli oluyor: Geçen seneden bu yana ne değişti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/analistler-bitcoinde-ayiya-dondu-cryptoquant-verileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/analistler-bitcoinde-ayiya-dondu-cryptoquant-verileri/]]></link>
			<title>Analistler Bitcoin’de “ayıya” döndü: CryptoQuant verileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/irandan-abdye-uyari-tum-askeri-usleri-hedef-aliriz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/irandan-abdye-uyari-tum-askeri-usleri-hedef-aliriz/]]></link>
			<title>İran&#8217;dan ABD&#8217;ye Uyarı: Tüm Askeri Üsleri Hedef Alırız</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/teknoloji-hisseleri-nasdaq-ve-sp-500-endekslerini-yukseltti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/teknoloji-hisseleri-nasdaq-ve-sp-500-endekslerini-yukseltti/]]></link>
			<title>Teknoloji Hisseleri Nasdaq ve S&amp;P 500 Endekslerini Yükseltti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/polymarkette-aralik-ayi-fed-faiz-artisi-ihtimali-yuzde-86ya-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/polymarkette-aralik-ayi-fed-faiz-artisi-ihtimali-yuzde-86ya-yukseldi/]]></link>
			<title>Polymarket’te Aralık Ayı Fed Faiz Artışı İhtimali Yüzde 86’ya Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/2026da-14-sirket-8-milyar-dolarlik-bitcoin-satti-neler-oluyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/2026da-14-sirket-8-milyar-dolarlik-bitcoin-satti-neler-oluyor/]]></link>
			<title>2026’da 14 Şirket 8 Milyar Dolarlık Bitcoin Sattı: Neler Oluyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/bitcoin-bir-haftada-8-bin-dolar-dustu-iste-satis-baskisinin-arkasindaki-3-neden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/bitcoin-bir-haftada-8-bin-dolar-dustu-iste-satis-baskisinin-arkasindaki-3-neden/]]></link>
			<title>Bitcoin Bir Haftada 8 Bin Dolar Düştü: İşte Satış Baskısının Arkasındaki 3 Neden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/airdrop-dolandiriciligi-xrp-toplulugunu-hedef-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/airdrop-dolandiriciligi-xrp-toplulugunu-hedef-aldi/]]></link>
			<title>Airdrop Dolandırıcılığı XRP Topluluğunu Hedef Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/bitminein-gelirlerinin-yuzde-97si-stakingden-geldi-63-milyar-dolar-zarar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/bitminein-gelirlerinin-yuzde-97si-stakingden-geldi-63-milyar-dolar-zarar/]]></link>
			<title>BitMine’ın Gelirlerinin Yüzde 97’si Staking’den Geldi: 6,3 Milyar Dolar Zarar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/seddk-alisveriste-sigorta-zorunlulugu-sona-erdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/seddk-alisveriste-sigorta-zorunlulugu-sona-erdi/]]></link>
			<title>SEDDK: Alışverişte Sigorta Zorunluluğu Sona Erdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 02:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/deutsche-bank-bitcoin-ve-ether-saklama-hizmetini-baslatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/deutsche-bank-bitcoin-ve-ether-saklama-hizmetini-baslatti/]]></link>
			<title>Deutsche Bank, Bitcoin ve Ether Saklama Hizmetini Başlattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 00:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
