<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Ekim 4, 2026 tarihinde saat 8:39 am itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finansmedya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel</title>
		<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net]]></link>
		<description><![CDATA[Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 07:28:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finansmedya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/altin-piyasasi-kural-koyucusu-lbma-kritik-davaya-cikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/altin-piyasasi-kural-koyucusu-lbma-kritik-davaya-cikiyor/]]></link>
			<title>Altın Piyasası Kural Koyucusu LBMA Kritik Davaya Çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 07:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/trump-rusya-muzakerelerine-milyarlik-lukoil-anlasmasi-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/trump-rusya-muzakerelerine-milyarlik-lukoil-anlasmasi-girdi/]]></link>
			<title>Trump-Rusya müzakerelerine milyarlık Lukoil anlaşması girdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 07:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/merz-kievde-ukrayna-ile-ortak-savunma-uretimi-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/merz-kievde-ukrayna-ile-ortak-savunma-uretimi-basliyor/]]></link>
			<title>Merz Kiev&#8217;de: Ukrayna ile ortak savunma üretimi başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 07:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/david-robinson-openai-guvenlik-riskleri-konusunda-uyardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/david-robinson-openai-guvenlik-riskleri-konusunda-uyardi/]]></link>
			<title>David Robinson OpenAI Güvenlik Riskleri Konusunda Uyardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 07:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/husiler-suudi-arabistanin-aramco-tesisine-saldirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/husiler-suudi-arabistanin-aramco-tesisine-saldirdi/]]></link>
			<title>Husiler Suudi Arabistan&#8217;ın Aramco Tesisine Saldırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 05:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/scott-bessent-tahvil-faizlerindeki-artis-kuresel-piyasalarla-uyumlu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/scott-bessent-tahvil-faizlerindeki-artis-kuresel-piyasalarla-uyumlu/]]></link>
			<title>Scott Bessent: Tahvil faizlerindeki artış küresel piyasalarla uyumlu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 05:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/metgun-enerji-950-milyon-tl-tutarinda-pay-geri-alimi-yapacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/metgun-enerji-950-milyon-tl-tutarinda-pay-geri-alimi-yapacak/]]></link>
			<title>Metgün Enerji 950 milyon TL tutarında pay geri alımı yapacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 05:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/beyaz-saray-super-intelligence-force-gorev-gucunu-kurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/beyaz-saray-super-intelligence-force-gorev-gucunu-kurdu/]]></link>
			<title>Beyaz Saray &#8220;Super Intelligence Force&#8221; Görev Gücünü Kurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 05:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/mhk-baskani-ferhat-gundogdu-ve-sebahattin-sahin-istifa-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/mhk-baskani-ferhat-gundogdu-ve-sebahattin-sahin-istifa-etti/]]></link>
			<title>MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Sebahattin Şahin istifa etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 05:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/resmi-gazete-4-ekim-universite-ve-meslek-standartlari-kararlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/resmi-gazete-4-ekim-universite-ve-meslek-standartlari-kararlari/]]></link>
			<title>Resmi Gazete 4 Ekim: Üniversite ve Meslek Standartları Kararları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 05:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/dev-kripto-borsalarinin-odeme-saglayicisi-nasdaq-yolunda-hedef-11-milyar-dolar-degerleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/dev-kripto-borsalarinin-odeme-saglayicisi-nasdaq-yolunda-hedef-11-milyar-dolar-degerleme/]]></link>
			<title>Dev Kripto Borsalarının Ödeme Sağlayıcısı Nasdaq Yolunda: Hedef 1,1 Milyar Dolar Değerleme!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 01:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/the-sandbox-sand-fiyati-yuzde-80den-fazla-artti-ralli-ekimde-devam-edecek-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/the-sandbox-sand-fiyati-yuzde-80den-fazla-artti-ralli-ekimde-devam-edecek-mi/]]></link>
			<title>The Sandbox (SAND) Fiyatı Yüzde 80’den Fazla Arttı: Ralli Ekim’de Devam Edecek mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 00:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/circle-ve-hyperliquidten-mica-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/circle-ve-hyperliquidten-mica-hamlesi/]]></link>
			<title>Circle ve Hyperliquid’ten MiCA Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 00:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/andrew-tate-bu-altcoinden-yuzde-1-300-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/andrew-tate-bu-altcoinden-yuzde-1-300-kazandi/]]></link>
			<title>Andrew Tate Bu Altcoinden Yüzde 1.300 Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 00:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/21-altcoinde-900-milyon-dolarlik-kilit-acilimi-arzin-Fsi-acilacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/04/21-altcoinde-900-milyon-dolarlik-kilit-acilimi-arzin-Fsi-acilacak/]]></link>
			<title>21 altcoin’de 900 milyon dolarlık kilit açılımı: Arzın %46’sı açılacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 00:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/erdogan-fon-piyasasi-sorununa-cozum-icin-tum-adimlari-atiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/erdogan-fon-piyasasi-sorununa-cozum-icin-tum-adimlari-atiyor/]]></link>
			<title>Erdoğan fon piyasası sorununa çözüm için tüm adımları atıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 15:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/camp-davidde-gizli-zirve-trumpin-ekibi-iran-ve-yemeni-gorustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/camp-davidde-gizli-zirve-trumpin-ekibi-iran-ve-yemeni-gorustu/]]></link>
			<title>Camp David&#8217;de Gizli Zirve: Trump&#8217;ın Ekibi İran ve Yemen&#8217;i Görüştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 15:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/secden-bitcoin-ve-ethereum-icin-3-kat-kaldirac-onayi-karar-kriptoyla-sinirli-degil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/secden-bitcoin-ve-ethereum-icin-3-kat-kaldirac-onayi-karar-kriptoyla-sinirli-degil/]]></link>
			<title>SEC’den Bitcoin ve Ethereum İçin 3 Kat Kaldıraç Onayı: Karar Kriptoyla Sınırlı Değil!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/yatirimci-bu-altcoinde-parasini-75-katina-cikardi-tek-bir-token-bile-satmadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/yatirimci-bu-altcoinde-parasini-75-katina-cikardi-tek-bir-token-bile-satmadi/]]></link>
			<title>Yatırımcı Bu Altcoinde Parasını 7,5 Katına Çıkardı: Tek Bir Token Bile Satmadı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/balina-bu-tokendeki-en-buyuk-shortu-kapatti-108-milyon-dolar-kaybetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/balina-bu-tokendeki-en-buyuk-shortu-kapatti-108-milyon-dolar-kaybetti/]]></link>
			<title>Balina Bu Tokendeki En Büyük Shortu Kapattı: 10,8 Milyon Dolar Kaybetti!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/andrew-tatee-baglanan-cuzdan-bu-altcoinde-yuzde-1-getiriye-ulasti-binancee-tasidi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/andrew-tatee-baglanan-cuzdan-bu-altcoinde-yuzde-1-getiriye-ulasti-binancee-tasidi/]]></link>
			<title>Andrew Tate’e Bağlanan Cüzdan Bu Altcoinde Yüzde 1 Getiriye Ulaştı: Binance’e Taşıdı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitcoin-ve-altcoinler-ne-durumda-piyasalara-genel-bakis-3-ekim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitcoin-ve-altcoinler-ne-durumda-piyasalara-genel-bakis-3-ekim/]]></link>
			<title>Bitcoin ve Altcoinler Ne Durumda: Piyasalara Genel Bakış (3 Ekim)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/32-altcoinde-19-milyar-dolarlik-kilit-acilacak-en-buyuk-pay-hangi-tokenlarda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/32-altcoinde-19-milyar-dolarlik-kilit-acilacak-en-buyuk-pay-hangi-tokenlarda/]]></link>
			<title>32 Altcoinde 1,9 Milyar Dolarlık Kilit Açılacak: En Büyük Pay Hangi Tokenlarda?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/trump-ekibinden-borsalara-249-milyon-dolarlik-transfer-ellerinde-ne-kadar-kaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/trump-ekibinden-borsalara-249-milyon-dolarlik-transfer-ellerinde-ne-kadar-kaldi/]]></link>
			<title>TRUMP Ekibinden Borsalara 249 Milyon Dolarlık Transfer: Ellerinde Ne Kadar Kaldı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitcoin-yukselirken-kimler-satiyor-zirveden-alanlarla-dususte-alanlar-ayristi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitcoin-yukselirken-kimler-satiyor-zirveden-alanlarla-dususte-alanlar-ayristi/]]></link>
			<title>Bitcoin Yükselirken Kimler Satıyor? Zirveden Alanlarla Düşüşte Alanlar Ayrıştı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitcoinde-once-dusus-bekleyenler-sonra-yukselise-oynayanlar-yakalandi-veriler-ne-gosteriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitcoinde-once-dusus-bekleyenler-sonra-yukselise-oynayanlar-yakalandi-veriler-ne-gosteriyor/]]></link>
			<title>Bitcoin’de Önce Düşüş Bekleyenler, Sonra Yükselişe Oynayanlar Yakalandı: Veriler Ne Gösteriyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/blackrockin-token-hamlesi-neyi-degistiriyor-tek-bir-tokenla-koca-bir-portfoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/blackrockin-token-hamlesi-neyi-degistiriyor-tek-bir-tokenla-koca-bir-portfoy/]]></link>
			<title>BlackRock’ın Token Hamlesi Neyi Değiştiriyor? Tek Bir Tokenla Koca Bir Portföy!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/spk-kredili-islem-ozkaynak-esnekligini-30-ekime-uzatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/spk-kredili-islem-ozkaynak-esnekligini-30-ekime-uzatti/]]></link>
			<title>SPK Kredili İşlem Özkaynak Esnekliğini 30 Ekim&#8217;e Uzattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitcoin-icin-hareketli-bir-ekim-ayi-takip-edilecek-5-kritik-gelisme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitcoin-icin-hareketli-bir-ekim-ayi-takip-edilecek-5-kritik-gelisme/]]></link>
			<title>Bitcoin İçin Hareketli Bir Ekim Ayı: Takip Edilecek 5 Kritik Gelişme</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 12:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/secten-3-kat-kaldiracli-bitcoin-ve-ethereum-urunlerine-onay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/secten-3-kat-kaldiracli-bitcoin-ve-ethereum-urunlerine-onay/]]></link>
			<title>SEC’ten 3 Kat Kaldıraçlı Bitcoin ve Ethereum Ürünlerine Onay</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 12:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/nasdaq-listelemesi-xrp-fiyatini-nasil-etkileyecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/nasdaq-listelemesi-xrp-fiyatini-nasil-etkileyecek/]]></link>
			<title>Nasdaq Listelemesi XRP Fiyatını Nasıl Etkileyecek?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 12:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/hisse-piyasalarinda-yeni-donem-kriptonun-7-24-modeli-geleneksel-finansa-tasiniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/hisse-piyasalarinda-yeni-donem-kriptonun-7-24-modeli-geleneksel-finansa-tasiniyor/]]></link>
			<title>Hisse piyasalarında yeni dönem: Kriptonun 7/24 modeli geleneksel finansa taşınıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 12:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/mkk-yabanci-pay-saklama-orani-eylulde-693e-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/mkk-yabanci-pay-saklama-orani-eylulde-693e-cikti/]]></link>
			<title>MKK: Yabancı pay saklama oranı eylülde %36,93&#8217;e çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/ferhat-gundogdu-ve-6-supheliye-tutuklama-istemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/ferhat-gundogdu-ve-6-supheliye-tutuklama-istemi/]]></link>
			<title>Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheliye tutuklama istemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/3-ekim-resmi-gazete-kararlari-enerji-tarim-ve-finans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/3-ekim-resmi-gazete-kararlari-enerji-tarim-ve-finans/]]></link>
			<title>3 Ekim Resmi Gazete Kararları: Enerji, Tarım ve Finans</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/fedden-istihdam-verisi-sonrasi-temkinli-politika-mesaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/fedden-istihdam-verisi-sonrasi-temkinli-politika-mesaji/]]></link>
			<title>Fed&#8217;den İstihdam Verisi Sonrası Temkinli Politika Mesajı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/fon-sorusturmasi-20-supheli-tutuklama-istemiyle-hakimlige-sevk-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/fon-sorusturmasi-20-supheli-tutuklama-istemiyle-hakimlige-sevk-edildi/]]></link>
			<title>Fon soruşturması: 20 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/joachim-nagel-almanya-ekonomisi-yuzde-1-buyume-kaydedebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/joachim-nagel-almanya-ekonomisi-yuzde-1-buyume-kaydedebilir/]]></link>
			<title>Joachim Nagel: Almanya ekonomisi yüzde 1 büyüme kaydedebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/lisansli-depoculukta-ucret-ve-sigorta-duzenlemesi-degisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/lisansli-depoculukta-ucret-ve-sigorta-duzenlemesi-degisti/]]></link>
			<title>Lisanslı depoculukta ücret ve sigorta düzenlemesi değişti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/fon-sorusturmasinda-yeni-tutuklamalar-sayi-85-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/fon-sorusturmasinda-yeni-tutuklamalar-sayi-85-oldu/]]></link>
			<title>Fon Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar: Sayı 85 Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/mhk-baskani-ferhat-gundogdu-ve-4-kisi-tutuklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/mhk-baskani-ferhat-gundogdu-ve-4-kisi-tutuklandi/]]></link>
			<title>MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 Kişi Tutuklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/sgk-ilac-geri-odeme-sisteminde-yuzde-1-pazar-sarti-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/sgk-ilac-geri-odeme-sisteminde-yuzde-1-pazar-sarti-basladi/]]></link>
			<title>SGK İlaç Geri Ödeme Sisteminde Yüzde 1 Pazar Şartı Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/nxt-elektronik-para-tcmbden-faaliyet-izni-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/nxt-elektronik-para-tcmbden-faaliyet-izni-aldi/]]></link>
			<title>NXT Elektronik Para TCMB’den faaliyet izni aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/yuzde-244-yukselen-altcoin-cakildi-balinanin-tokenlari-bir-gunde-ucte-birine-indi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/yuzde-244-yukselen-altcoin-cakildi-balinanin-tokenlari-bir-gunde-ucte-birine-indi-2/]]></link>
			<title>Yüzde 244 Yükselen Altcoin Çakıldı: Balinanın Tokenları Bir Günde Üçte Birine İndi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitgetteki-387-milyon-dolarlik-saldirida-yeni-iz-calinan-paranin-bir-bolumu-bitcoine-tasindi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitgetteki-387-milyon-dolarlik-saldirida-yeni-iz-calinan-paranin-bir-bolumu-bitcoine-tasindi/]]></link>
			<title>Bitget’teki 387 Milyon Dolarlık Saldırıda Yeni İz: Çalınan Paranın Bir Bölümü Bitcoin’e Taşındı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/borsalardan-iki-haftada-50-bin-bitcoin-cikti-satisa-hazir-arz-daraliyor-mu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/borsalardan-iki-haftada-50-bin-bitcoin-cikti-satisa-hazir-arz-daraliyor-mu/]]></link>
			<title>Borsalardan İki Haftada 50 Bin Bitcoin Çıktı: Satışa Hazır Arz Daralıyor mu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bu-altcoinde-bes-gunde-10da-10-yapti-13-milyon-dolar-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bu-altcoinde-bes-gunde-10da-10-yapti-13-milyon-dolar-kazandi/]]></link>
			<title>Bu Altcoinde Beş Günde 10’da 10 Yaptı: 1,3 Milyon Dolar Kazandı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/20-milyon-dolar-yatirim-alan-ethereum-projesi-kapaniyor-kullanicilara-cekim-cagrisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/20-milyon-dolar-yatirim-alan-ethereum-projesi-kapaniyor-kullanicilara-cekim-cagrisi/]]></link>
			<title>20 Milyon Dolar Yatırım Alan Ethereum Projesi Kapanıyor: Kullanıcılara Çekim Çağrısı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/ethereumda-uyuyan-coinler-harekete-gecti-dort-ayin-zirvesinde-dikkat-ceken-ayrinti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/ethereumda-uyuyan-coinler-harekete-gecti-dort-ayin-zirvesinde-dikkat-ceken-ayrinti/]]></link>
			<title>Ethereum’da Uyuyan Coinler Harekete Geçti: Dört Ayın Zirvesinde Dikkat Çeken Ayrıntı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bithumb-bu-altcoin-icin-islem-uyarisi-verdi-yatirmalari-durdurma-planini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bithumb-bu-altcoin-icin-islem-uyarisi-verdi-yatirmalari-durdurma-planini-acikladi/]]></link>
			<title>Bithumb Bu Altcoin İçin İşlem Uyarısı Verdi: Yatırmaları Durdurma Planını Açıkladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
