<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Ekim 3, 2026 tarihinde saat 3:20 am itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finansmedya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel</title>
		<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net]]></link>
		<description><![CDATA[Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:47:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finansmedya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/sgk-ilac-geri-odeme-sisteminde-yuzde-1-pazar-sarti-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/sgk-ilac-geri-odeme-sisteminde-yuzde-1-pazar-sarti-basladi/]]></link>
			<title>SGK İlaç Geri Ödeme Sisteminde Yüzde 1 Pazar Şartı Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/nxt-elektronik-para-tcmbden-faaliyet-izni-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/nxt-elektronik-para-tcmbden-faaliyet-izni-aldi/]]></link>
			<title>NXT Elektronik Para TCMB’den faaliyet izni aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/yuzde-244-yukselen-altcoin-cakildi-balinanin-tokenlari-bir-gunde-ucte-birine-indi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/yuzde-244-yukselen-altcoin-cakildi-balinanin-tokenlari-bir-gunde-ucte-birine-indi-2/]]></link>
			<title>Yüzde 244 Yükselen Altcoin Çakıldı: Balinanın Tokenları Bir Günde Üçte Birine İndi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitgetteki-387-milyon-dolarlik-saldirida-yeni-iz-calinan-paranin-bir-bolumu-bitcoine-tasindi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bitgetteki-387-milyon-dolarlik-saldirida-yeni-iz-calinan-paranin-bir-bolumu-bitcoine-tasindi/]]></link>
			<title>Bitget’teki 387 Milyon Dolarlık Saldırıda Yeni İz: Çalınan Paranın Bir Bölümü Bitcoin’e Taşındı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/borsalardan-iki-haftada-50-bin-bitcoin-cikti-satisa-hazir-arz-daraliyor-mu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/borsalardan-iki-haftada-50-bin-bitcoin-cikti-satisa-hazir-arz-daraliyor-mu/]]></link>
			<title>Borsalardan İki Haftada 50 Bin Bitcoin Çıktı: Satışa Hazır Arz Daralıyor mu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bu-altcoinde-bes-gunde-10da-10-yapti-13-milyon-dolar-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bu-altcoinde-bes-gunde-10da-10-yapti-13-milyon-dolar-kazandi/]]></link>
			<title>Bu Altcoinde Beş Günde 10’da 10 Yaptı: 1,3 Milyon Dolar Kazandı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/20-milyon-dolar-yatirim-alan-ethereum-projesi-kapaniyor-kullanicilara-cekim-cagrisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/20-milyon-dolar-yatirim-alan-ethereum-projesi-kapaniyor-kullanicilara-cekim-cagrisi/]]></link>
			<title>20 Milyon Dolar Yatırım Alan Ethereum Projesi Kapanıyor: Kullanıcılara Çekim Çağrısı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/ethereumda-uyuyan-coinler-harekete-gecti-dort-ayin-zirvesinde-dikkat-ceken-ayrinti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/ethereumda-uyuyan-coinler-harekete-gecti-dort-ayin-zirvesinde-dikkat-ceken-ayrinti/]]></link>
			<title>Ethereum’da Uyuyan Coinler Harekete Geçti: Dört Ayın Zirvesinde Dikkat Çeken Ayrıntı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bithumb-bu-altcoin-icin-islem-uyarisi-verdi-yatirmalari-durdurma-planini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/bithumb-bu-altcoin-icin-islem-uyarisi-verdi-yatirmalari-durdurma-planini-acikladi/]]></link>
			<title>Bithumb Bu Altcoin İçin İşlem Uyarısı Verdi: Yatırmaları Durdurma Planını Açıkladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/abdde-bankalar-kriptonun-onunu-kesmek-icin-mahkemeye-gitti-banka-lisanslari-hedefte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/abdde-bankalar-kriptonun-onunu-kesmek-icin-mahkemeye-gitti-banka-lisanslari-hedefte/]]></link>
			<title>ABD’de Bankalar Kriptonun Önünü Kesmek İçin Mahkemeye Gitti: Banka Lisansları Hedefte!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/galaxy-yuzde-14-yukselen-altcoini-aldi-ekosisteminde-100-milyon-dolarlik-hamle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/galaxy-yuzde-14-yukselen-altcoini-aldi-ekosisteminde-100-milyon-dolarlik-hamle/]]></link>
			<title>Galaxy Yüzde 14 Yükselen Altcoini Aldı: Ekosisteminde 100 Milyon Dolarlık Hamle!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/tom-lee-bu-altcoinde-sert-yukselisin-onunu-acabilecek-sarti-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/tom-lee-bu-altcoinde-sert-yukselisin-onunu-acabilecek-sarti-acikladi/]]></link>
			<title>Tom Lee Bu Altcoinde Sert Yükselişin Önünü Açabilecek Şartı Açıkladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/memecoin-trump-sahipleri-abd-baskani-ile-bulusacak-fiyat-yukselir-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/memecoin-trump-sahipleri-abd-baskani-ile-bulusacak-fiyat-yukselir-mi/]]></link>
			<title>Memecoin TRUMP Sahipleri ABD Başkanı ile Buluşacak: Fiyat Yükselir mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/fed-ekimde-faiz-artiracak-mi-iste-piyasa-beklentileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/fed-ekimde-faiz-artiracak-mi-iste-piyasa-beklentileri/]]></link>
			<title>Fed Ekim’de Faiz Artıracak mı? İşte Piyasa Beklentileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/kripto-tasfiyeleri-600-milyon-dolara-yaklasirken-bitcoin-dususte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/kripto-tasfiyeleri-600-milyon-dolara-yaklasirken-bitcoin-dususte/]]></link>
			<title>Kripto Tasfiyeleri 600 Milyon Dolara Yaklaşırken Bitcoin Düşüşte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/abd-istihdaminda-sert-yavaslama-tarim-disi-beklentilerin-cok-altinda-kaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/03/abd-istihdaminda-sert-yavaslama-tarim-disi-beklentilerin-cok-altinda-kaldi/]]></link>
			<title>ABD İstihdamında Sert Yavaşlama: Tarım Dışı Beklentilerin Çok Altında Kaldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bddk-cep-telefonu-kredi-vade-sinirlarini-guncelledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bddk-cep-telefonu-kredi-vade-sinirlarini-guncelledi/]]></link>
			<title>BDDK Cep Telefonu Kredi Vade Sınırlarını Güncelledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 23:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/borsa-istanbul-gunu-2114-puanlik-artisla-tamamladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/borsa-istanbul-gunu-2114-puanlik-artisla-tamamladi/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul Günü 21,14 Puanlık Artışla Tamamladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 21:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/abdnin-dizel-yasagi-ingiltere-enflasyonunu-5e-tasiyabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/abdnin-dizel-yasagi-ingiltere-enflasyonunu-5e-tasiyabilir/]]></link>
			<title>ABD’nin Dizel Yasağı İngiltere Enflasyonunu %5’e Taşıyabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/wall-street-23-saatlik-kesintisiz-islem-donemine-giriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/wall-street-23-saatlik-kesintisiz-islem-donemine-giriyor/]]></link>
			<title>Wall Street 23 Saatlik Kesintisiz İşlem Dönemine Giriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 15:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/renault-2026nin-ilk-9-ayinda-102-818-arac-satti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/renault-2026nin-ilk-9-ayinda-102-818-arac-satti/]]></link>
			<title>Renault 2026&#8217;nın ilk 9 ayında 102.818 araç sattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bithumbdan-2-altcoin-icin-kritik-karar-islemler-sona-eriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bithumbdan-2-altcoin-icin-kritik-karar-islemler-sona-eriyor/]]></link>
			<title>Bithumb’dan 2 Altcoin İçin Kritik Karar: İşlemler Sona Eriyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/balinalardan-binancee-30-milyar-dolari-asan-akis-bitcoinde-alim-hazirligi-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/balinalardan-binancee-30-milyar-dolari-asan-akis-bitcoinde-alim-hazirligi-mi/]]></link>
			<title>Balinalardan Binance’e 30 Milyar Doları Aşan Akış: Bitcoin’de Alım Hazırlığı mı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/usdt-icin-bitcoinde-yeni-hamle-borsaya-girmeden-takasin-onu-acilacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/usdt-icin-bitcoinde-yeni-hamle-borsaya-girmeden-takasin-onu-acilacak/]]></link>
			<title>USDT İçin Bitcoin’de Yeni Hamle: Borsaya Girmeden Takasın Önü Açılacak!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoin-86-500-dolara-yukseldi-yukselis-bekleyenlerin-aldigi-risk-de-buyuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoin-86-500-dolara-yukseldi-yukselis-bekleyenlerin-aldigi-risk-de-buyuyor/]]></link>
			<title>Bitcoin 86.500 Dolara Yükseldi: Yükseliş Bekleyenlerin Aldığı Risk de Büyüyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/kripto-platformunda-geri-odeme-sureci-acildi-kaybin-simdilik-yalnizca-yuzde-1i-alinabiliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/kripto-platformunda-geri-odeme-sureci-acildi-kaybin-simdilik-yalnizca-yuzde-1i-alinabiliyor/]]></link>
			<title>Kripto Platformunda Geri Ödeme Süreci Açıldı: Kaybın Şimdilik Yalnızca Yüzde 1’i Alınabiliyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/avrupa-merkez-bankasindan-blokzincir-hamlesi-para-ve-varliklar-ayni-anda-el-degistirebilecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/avrupa-merkez-bankasindan-blokzincir-hamlesi-para-ve-varliklar-ayni-anda-el-degistirebilecek/]]></link>
			<title>Avrupa Merkez Bankası’ndan Blokzincir Hamlesi: Para ve Varlıklar Aynı Anda El Değiştirebilecek!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoinden-ucuncu-ceyrekte-tarihi-ilk-bu-uc-ay-daha-once-hic-birlikte-yesil-kapanmadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoinden-ucuncu-ceyrekte-tarihi-ilk-bu-uc-ay-daha-once-hic-birlikte-yesil-kapanmadi/]]></link>
			<title>Bitcoin’den Üçüncü Çeyrekte Tarihi İlk: Bu Üç Ay Daha Önce Hiç Birlikte Yeşil Kapanmadı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoinde-90-bin-dolar-bekleyenlere-uyari-bu-esik-asilirsa-yon-tersine-donebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoinde-90-bin-dolar-bekleyenlere-uyari-bu-esik-asilirsa-yon-tersine-donebilir/]]></link>
			<title>Bitcoin’de 90 Bin Dolar Bekleyenlere Uyarı: Bu Eşik Aşılırsa Yön Tersine Dönebilir!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoin-yukseliyor-ama-abdden-beklenen-sinyal-gelmedi-yeni-zirve-bile-yetmeyebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoin-yukseliyor-ama-abdden-beklenen-sinyal-gelmedi-yeni-zirve-bile-yetmeyebilir/]]></link>
			<title>Bitcoin Yükseliyor ama ABD’den Beklenen Sinyal Gelmedi: Yeni Zirve Bile Yetmeyebilir!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/yuzde-244-yukselen-altcoin-cakildi-balinanin-tokenlari-bir-gunde-ucte-birine-indi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/yuzde-244-yukselen-altcoin-cakildi-balinanin-tokenlari-bir-gunde-ucte-birine-indi/]]></link>
			<title>Yüzde 244 Yükselen Altcoin Çakıldı: Balinanın Tokenları Bir Günde Üçte Birine İndi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitgo-ceosundan-kriptoda-lehman-uyarisi-tek-bir-sirketin-cokusu-daha-agir-olabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitgo-ceosundan-kriptoda-lehman-uyarisi-tek-bir-sirketin-cokusu-daha-agir-olabilir/]]></link>
			<title>BitGo CEO’sundan Kriptoda Lehman Uyarısı: Tek Bir Şirketin Çöküşü Daha Ağır Olabilir!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/abd-istihdam-verisi-beklentinin-cok-altinda-geldi-bitcoin-87-bin-dolarin-esiginde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/abd-istihdam-verisi-beklentinin-cok-altinda-geldi-bitcoin-87-bin-dolarin-esiginde/]]></link>
			<title>ABD İstihdam Verisi Beklentinin Çok Altında Geldi: Bitcoin 87 Bin Doların Eşiğinde!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoin-btc-bugun-neden-yukseliyor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoin-btc-bugun-neden-yukseliyor-2/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) Bugün Neden Yükseliyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoinde-izlenmesi-gereken-3-kritik-seviye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoinde-izlenmesi-gereken-3-kritik-seviye/]]></link>
			<title>Bitcoin’de İzlenmesi Gereken 3 Kritik Seviye</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/aave-fiyati-neden-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/aave-fiyati-neden-yukseldi/]]></link>
			<title>AAVE Fiyatı Neden Yükseldi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/kuresel-piyasalarda-tahvil-depremi-abd-faizleri-2002den-bu-yana-zirveyi-gordu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/kuresel-piyasalarda-tahvil-depremi-abd-faizleri-2002den-bu-yana-zirveyi-gordu/]]></link>
			<title>Küresel Piyasalarda Tahvil Depremi: ABD Faizleri 2002’den Bu Yana Zirveyi Gördü!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/sec-fonlarin-kripto-yatirimlarinin-onundeki-saklama-engelini-kaldirmak-istiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/sec-fonlarin-kripto-yatirimlarinin-onundeki-saklama-engelini-kaldirmak-istiyor/]]></link>
			<title>SEC, Fonların Kripto Yatırımlarının Önündeki Saklama Engelini Kaldırmak İstiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoinde-tarim-disi-istihdam-oncesi-acik-pozisyonlarda-artis-goruluyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/bitcoinde-tarim-disi-istihdam-oncesi-acik-pozisyonlarda-artis-goruluyor/]]></link>
			<title>Bitcoin’de Tarım Dışı İstihdam Öncesi Açık Pozisyonlarda Artış Görülüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/ikinci-fon-kurulu-toplantisi-cumhurbaskani-yardimcisi-ile-yapildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/ikinci-fon-kurulu-toplantisi-cumhurbaskani-yardimcisi-ile-yapildi/]]></link>
			<title>İkinci Fon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile yapıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/spinn-danismanlik-uzmanlar-portfoyde-tl-mevduat-ve-dovize-dondu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/spinn-danismanlik-uzmanlar-portfoyde-tl-mevduat-ve-dovize-dondu/]]></link>
			<title>Spinn Danışmanlık: Uzmanlar Portföyde TL Mevduat ve Dövize Döndü</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/boe-anketi-sirketler-satis-fiyati-artisini-sabit-ongoruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/boe-anketi-sirketler-satis-fiyati-artisini-sabit-ongoruyor/]]></link>
			<title>BoE Anketi: Şirketler Satış Fiyatı Artışını Sabit Öngörüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/husiler-medinede-mescid-i-nebevi-tesisini-iha-ile-hedef-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/husiler-medinede-mescid-i-nebevi-tesisini-iha-ile-hedef-aldi/]]></link>
			<title>Husiler Medine&#8217;de Mescid-i Nebevi Tesisini İHA ile Hedef Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/trumpin-iran-politikasi-amerikalilarin-qi-karsi-cikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/trumpin-iran-politikasi-amerikalilarin-qi-karsi-cikiyor/]]></link>
			<title>Trump&#8217;ın İran Politikası: Amerikalıların %71&#8217;i Karşı Çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/global-ma-hacmi-3-ceyrekte-1-trilyon-dolarin-altina-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/global-ma-hacmi-3-ceyrekte-1-trilyon-dolarin-altina-geriledi/]]></link>
			<title>Global M&amp;A hacmi 3. çeyrekte 1 trilyon doların altına geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/kiuchi-japonya-artik-asiri-gevsek-para-politikasina-muhtac-degil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/kiuchi-japonya-artik-asiri-gevsek-para-politikasina-muhtac-degil/]]></link>
			<title>Kiuchi: Japonya Artık Aşırı Gevşek Para Politikasına Muhtaç Değil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/anel-elektrike-katar-projesi-icin-200-milyon-dolarlik-tahkim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/anel-elektrike-katar-projesi-icin-200-milyon-dolarlik-tahkim/]]></link>
			<title>Anel Elektrik&#8217;e Katar Projesi İçin 200 Milyon Dolarlık Tahkim</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/amazon-8-milyar-dolarlik-nvidia-cipini-yatirimcilara-sunuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/amazon-8-milyar-dolarlik-nvidia-cipini-yatirimcilara-sunuyor/]]></link>
			<title>Amazon 8 Milyar Dolarlık Nvidia Çipini Yatırımcılara Sunuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/destek-yatirim-bankasi-ust-yonetimi-tmsf-karariyla-yenilendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/destek-yatirim-bankasi-ust-yonetimi-tmsf-karariyla-yenilendi/]]></link>
			<title>Destek Yatırım Bankası Üst Yönetimi TMSF Kararıyla Yenilendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/petrol-fiyatlari-haftanin-son-islem-gununde-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/10/02/petrol-fiyatlari-haftanin-son-islem-gununde-geriledi/]]></link>
			<title>Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
