<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Eylül 10, 2026 tarihinde saat 8:26 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finansmedya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel</title>
		<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net]]></link>
		<description><![CDATA[Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:11:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finansmedya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/kapeks-kimya-net-karinda-artis-kaydettigini-duyurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/kapeks-kimya-net-karinda-artis-kaydettigini-duyurdu/]]></link>
			<title>Kapeks Kimya Net Karında Artış Kaydettiğini Duyurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/hunter-bidenin-laptop-memecoini-zirvesinden-yuzde-97den-fazla-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/hunter-bidenin-laptop-memecoini-zirvesinden-yuzde-97den-fazla-dustu/]]></link>
			<title>Hunter Biden’ın LAPTOP Memecoin’i Zirvesinden Yüzde 97’den Fazla Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/altcoinler-bitcoini-gercekten-geciyor-mu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/altcoinler-bitcoini-gercekten-geciyor-mu/]]></link>
			<title>Altcoin’ler Bitcoin’i Gerçekten Geçiyor mu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ripplein-kidemli-isminden-carpici-iddia-xrp-bitcoini-geride-birakabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ripplein-kidemli-isminden-carpici-iddia-xrp-bitcoini-geride-birakabilir/]]></link>
			<title>Ripple’ın Kıdemli İsminden Çarpıcı İddia: XRP Bitcoin’i Geride Bırakabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/consensys-ve-metamask-2026-sonunda-iki-ayri-sirkete-ayriliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/consensys-ve-metamask-2026-sonunda-iki-ayri-sirkete-ayriliyor/]]></link>
			<title>Consensys ve MetaMask 2026 Sonunda İki Ayrı Şirkete Ayrılıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/donanim-cuzdanlarda-guvenlik-alarmi-sahte-uyarilar-piyasayi-karistirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/donanim-cuzdanlarda-guvenlik-alarmi-sahte-uyarilar-piyasayi-karistirdi/]]></link>
			<title>Donanım Cüzdanlarda Güvenlik Alarmı: Sahte Uyarılar Piyasayı Karıştırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/algorandin-yeni-ceosu-eski-chainlink-yoneticisi-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/algorandin-yeni-ceosu-eski-chainlink-yoneticisi-oldu/]]></link>
			<title>Algorand’ın Yeni CEO’su Eski Chainlink Yöneticisi Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/cardano-x402-entegrasyonunu-tamamladi-ada-fiyati-nasil-etkilenecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/cardano-x402-entegrasyonunu-tamamladi-ada-fiyati-nasil-etkilenecek/]]></link>
			<title>Cardano x402 Entegrasyonunu Tamamladı: ADA Fiyatı Nasıl Etkilenecek?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/coinbase-ceosundan-bitcoin-fiyat-tahmini-2030a-kadar-400-000-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/coinbase-ceosundan-bitcoin-fiyat-tahmini-2030a-kadar-400-000-dolar/]]></link>
			<title>Coinbase CEO’sundan Bitcoin Fiyat Tahmini: 2030’a Kadar 400.000 Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/xrp-ledger-icin-2028-hedefi-kuantum-tehdidine-karsi-yol-haritasi-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/xrp-ledger-icin-2028-hedefi-kuantum-tehdidine-karsi-yol-haritasi-aciklandi/]]></link>
			<title>XRP Ledger İçin 2028 Hedefi: Kuantum Tehdidine Karşı Yol Haritası Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/trumpin-5-bin-dolarlik-plani-cilgin-bir-altcoin-sezonunu-tetikleyebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/trumpin-5-bin-dolarlik-plani-cilgin-bir-altcoin-sezonunu-tetikleyebilir/]]></link>
			<title>Trump’ın 5 Bin Dolarlık Planı Çılgın Bir Altcoin Sezonunu Tetikleyebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/trumptan-1-5-trilyon-dolarlik-vaat-herkese-5-bin-dolar-verecegim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/trumptan-1-5-trilyon-dolarlik-vaat-herkese-5-bin-dolar-verecegim/]]></link>
			<title>Trump’tan 1.5 trilyon dolarlık vaat: “Herkese 5 bin dolar vereceğim”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/coinbase-ceosu-dibi-gorduk-dedi-yukselis-icin-zaman-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/coinbase-ceosu-dibi-gorduk-dedi-yukselis-icin-zaman-verdi/]]></link>
			<title>Coinbase CEO’su, “Dibi gördük” dedi, yükseliş için zaman verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bessent-da-kripto-yasasi-icin-cagri-yapti-birakmayin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bessent-da-kripto-yasasi-icin-cagri-yapti-birakmayin/]]></link>
			<title>Bessent da kripto yasası için çağrı yaptı: “Bırakmayın”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/yukselisin-ardindan-550-bin-bitcoin-satildi-piyasa-absorbe-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/yukselisin-ardindan-550-bin-bitcoin-satildi-piyasa-absorbe-etti/]]></link>
			<title>Yükselişin ardından 550 bin Bitcoin satıldı: Piyasa absorbe etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/nasdaq-ve-kripto-borsasi-krakenin-cati-sirketi-is-birligini-buyutuyor-100-milyon-dolar-yatirim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/nasdaq-ve-kripto-borsasi-krakenin-cati-sirketi-is-birligini-buyutuyor-100-milyon-dolar-yatirim/]]></link>
			<title>Nasdaq ve kripto borsası Kraken’in çatı şirketi iş birliğini büyütüyor: 100 milyon dolar yatırım</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abd-uretici-enflasyonu-bitcoin-ve-altini-dusurdu-tahviller-ve-petrol-sert-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abd-uretici-enflasyonu-bitcoin-ve-altini-dusurdu-tahviller-ve-petrol-sert-yukseldi/]]></link>
			<title>ABD üretici enflasyonu Bitcoin ve altını düşürdü, tahviller ve petrol sert yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/nobel-odullu-daron-acemoglu-6-ekimde-istanbul-fintech-week-sahnesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/nobel-odullu-daron-acemoglu-6-ekimde-istanbul-fintech-week-sahnesinde/]]></link>
			<title>Nobel ödüllü Daron Acemoğlu, 6 Ekim’de İstanbul Fintech Week sahnesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abdden-kripto-dolandiricilik-agina-operasyon-milyonlarca-dolarlik-varliga-el-konuldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abdden-kripto-dolandiricilik-agina-operasyon-milyonlarca-dolarlik-varliga-el-konuldu/]]></link>
			<title>ABD’den Kripto Dolandırıcılık Ağına Operasyon: Milyonlarca Dolarlık Varlığa El Konuldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/yurt-ici-piyasalarda-tum-dikkatler-tcmbnin-kararinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/yurt-ici-piyasalarda-tum-dikkatler-tcmbnin-kararinda/]]></link>
			<title>Yurt İçi Piyasalarda Tüm Dikkatler TCMB’nin Kararında!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bitcoinde-satis-baskisi-zayif-gorunuyor-veriler-ne-soyluyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bitcoinde-satis-baskisi-zayif-gorunuyor-veriler-ne-soyluyor/]]></link>
			<title>Bitcoin’de Satış Baskısı Zayıf Görünüyor: Veriler Ne Söylüyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/coinbase-ceosu-dip-seviyeyi-gormus-olabiliriz-onumuzdeki-2-yila-dikkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/coinbase-ceosu-dip-seviyeyi-gormus-olabiliriz-onumuzdeki-2-yila-dikkat/]]></link>
			<title>Coinbase CEO’su: “Dip Seviyeyi Görmüş Olabiliriz, Önümüzdeki 2 Yıla Dikkat”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/koleksiyon-mobilyadan-otel-projesine-1995-milyon-tllik-imza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/koleksiyon-mobilyadan-otel-projesine-1995-milyon-tllik-imza/]]></link>
			<title>Koleksiyon Mobilya&#8217;dan Otel Projesine 199,5 Milyon TL&#8217;lik İmza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/petrol-4-artis-gosterdi-abd-vadeli-endeksleri-geriliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/petrol-4-artis-gosterdi-abd-vadeli-endeksleri-geriliyor/]]></link>
			<title>Petrol %4 Artış Gösterdi: ABD Vadeli Endeksleri Geriliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/tcmb-rezervlerinde-yaklasik-4-milyar-dolarlik-gerileme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/tcmb-rezervlerinde-yaklasik-4-milyar-dolarlik-gerileme/]]></link>
			<title>TCMB Rezervlerinde Yaklaşık 4 Milyar Dolarlık Gerileme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/tcmb-repo-ihalesinde-1-milyar-tllik-teklifi-onayladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/tcmb-repo-ihalesinde-1-milyar-tllik-teklifi-onayladi/]]></link>
			<title>TCMB Repo İhalesinde 1 Milyar TL&#8217;lik Teklifi Onayladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ab-siber-guvenlik-ajansi-openai-ve-anthropici-test-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ab-siber-guvenlik-ajansi-openai-ve-anthropici-test-ediyor/]]></link>
			<title>AB Siber Güvenlik Ajansı OpenAI ve Anthropic&#8217;i Test Ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bithumbdan-yeni-altcoin-listelemesi-islemler-bugun-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bithumbdan-yeni-altcoin-listelemesi-islemler-bugun-basliyor/]]></link>
			<title>Bithumb’dan Yeni Altcoin Listelemesi: İşlemler Bugün Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/anonim-balina-tek-islemde-10-milyon-dolarlik-altcoin-aldi-birikim-suruyor-mu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/anonim-balina-tek-islemde-10-milyon-dolarlik-altcoin-aldi-birikim-suruyor-mu/]]></link>
			<title>Anonim Balina Tek İşlemde 10 Milyon Dolarlık Altcoin Aldı: Birikim Sürüyor mu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/upbit-bu-altcoini-listeleyecek-islem-saati-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/upbit-bu-altcoini-listeleyecek-islem-saati-belli-oldu/]]></link>
			<title>Upbit Bu Altcoin’i Listeleyecek: İşlem Saati Belli Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/binance-bu-altcoin-icin-islemleri-sonlandiriyor-kritik-tarihler-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/binance-bu-altcoin-icin-islemleri-sonlandiriyor-kritik-tarihler-aciklandi/]]></link>
			<title>Binance Bu Altcoin İçin İşlemleri Sonlandırıyor: Kritik Tarihler Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bitcoin-ve-altcoinler-ne-durumda-piyasalara-genel-bakis-10-eylul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bitcoin-ve-altcoinler-ne-durumda-piyasalara-genel-bakis-10-eylul/]]></link>
			<title>Bitcoin ve Altcoinler Ne Durumda: Piyasalara Genel Bakış (10 Eylül)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abdli-kurumlar-bitcoin-ve-ether-vadeli-islemlerine-girebilecek-asya-borsasi-kapiyi-acti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abdli-kurumlar-bitcoin-ve-ether-vadeli-islemlerine-girebilecek-asya-borsasi-kapiyi-acti/]]></link>
			<title>ABD’li Kurumlar Bitcoin ve Ether Vadeli İşlemlerine Girebilecek: Asya Borsası Kapıyı Açtı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ifo-almanya-savunma-borcunun-ucte-birini-baska-yere-harcadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ifo-almanya-savunma-borcunun-ucte-birini-baska-yere-harcadi/]]></link>
			<title>Ifo: Almanya Savunma Borcunun Üçte Birini Başka Yere Harcadı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/hunerden-sermaye-artirimi-0-bedelli-karari-alindi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/hunerden-sermaye-artirimi-0-bedelli-karari-alindi/]]></link>
			<title>HUNER&#8217;den sermaye artırımı: %100 bedelli kararı alındı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ig-group-yuzlerce-personeli-isten-cikaracagini-duyurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ig-group-yuzlerce-personeli-isten-cikaracagini-duyurdu/]]></link>
			<title>IG Group Yüzlerce Personeli İşten Çıkaracağını Duyurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bor-seker-adapazari-seker-fabrikasini-devraldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bor-seker-adapazari-seker-fabrikasini-devraldi/]]></link>
			<title>Bor Şeker, Adapazarı Şeker Fabrikası&#8217;nı devraldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ubs-brent-petrolde-100-dolar-sadece-bir-esik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ubs-brent-petrolde-100-dolar-sadece-bir-esik/]]></link>
			<title>UBS: Brent Petrolde 100 Dolar Sadece Bir Eşik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/simsek-kur-rejimi-spekulasyonlarinin-hicbir-dayanagi-yok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/simsek-kur-rejimi-spekulasyonlarinin-hicbir-dayanagi-yok/]]></link>
			<title>Şimşek: Kur rejimi spekülasyonlarının hiçbir dayanağı yok</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abd-secim-bahislerinde-bin-dolar-alti-islemlerin-gucu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abd-secim-bahislerinde-bin-dolar-alti-islemlerin-gucu/]]></link>
			<title>ABD seçim bahislerinde bin dolar altı işlemlerin gücü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/tcmb-ve-ecb-faiz-kararlari-ile-abd-ufe-verisi-takipte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/tcmb-ve-ecb-faiz-kararlari-ile-abd-ufe-verisi-takipte/]]></link>
			<title>TCMB ve ECB Faiz Kararları ile ABD ÜFE Verisi Takipte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/eia-kuresel-komur-talebi-dogal-gaz-kriziyle-rekor-kiracak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/eia-kuresel-komur-talebi-dogal-gaz-kriziyle-rekor-kiracak/]]></link>
			<title>EIA: Küresel kömür talebi doğal gaz kriziyle rekor kıracak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abd-enflasyon-verisi-oncesi-altin-4400-dolarin-uzerinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abd-enflasyon-verisi-oncesi-altin-4400-dolarin-uzerinde/]]></link>
			<title>ABD Enflasyon Verisi Öncesi Altın 4400 Doların Üzerinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/almanyanin-enflasyonu-enerji-maliyetleriyle-yukselise-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/almanyanin-enflasyonu-enerji-maliyetleriyle-yukselise-gecti/]]></link>
			<title>Almanya’nın Enflasyonu Enerji Maliyetleriyle Yükselişe Geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abd-hazinesinden-6-milyar-dolarlik-tahvil-geri-alim-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/abd-hazinesinden-6-milyar-dolarlik-tahvil-geri-alim-hamlesi/]]></link>
			<title>ABD Hazinesinden 6 Milyar Dolarlık Tahvil Geri Alım Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/dolar-yuksek-faize-ragmen-mali-riskler-nedeniyle-baskilaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/dolar-yuksek-faize-ragmen-mali-riskler-nedeniyle-baskilaniyor/]]></link>
			<title>Dolar yüksek faize rağmen mali riskler nedeniyle baskılanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bis-yapay-zeka-borclanmasi-finansal-riskleri-artiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/bis-yapay-zeka-borclanmasi-finansal-riskleri-artiriyor/]]></link>
			<title>BIS: Yapay Zeka Borçlanması Finansal Riskleri Artırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/forinvest-borsa-istanbul-acilis-tahmin-anketi-tamamlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/forinvest-borsa-istanbul-acilis-tahmin-anketi-tamamlandi/]]></link>
			<title>ForInvest Borsa İstanbul Açılış Tahmin Anketi Tamamlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ingden-hurmuz-bogazi-uyarisi-petrol-100-dolari-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/ingden-hurmuz-bogazi-uyarisi-petrol-100-dolari-asti/]]></link>
			<title>ING&#8217;den Hürmüz Boğazı Uyarısı: Petrol 100 Doları Aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/super-tanker-gunluk-kazanclari-800-bin-dolara-dayandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/09/10/super-tanker-gunluk-kazanclari-800-bin-dolara-dayandi/]]></link>
			<title>Süper Tanker Günlük Kazançları 800 Bin Dolara Dayandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
