<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Kasım 12, 2026 tarihinde saat 9:38 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finansmedya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel</title>
		<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net]]></link>
		<description><![CDATA[Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 23:21:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finansmedya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/msci-turkiye-endeksi-degisti-sabanci-ve-astor-cikarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/11/msci-turkiye-endeksi-degisti-sabanci-ve-astor-cikarildi/]]></link>
			<title>MSCI Türkiye Endeksi Değişti: Sabancı ve Astor Çıkarıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 23:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/abd-hazine-ihaleleri-sonuclandi-faizlerde-vade-ayrismasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/abd-hazine-ihaleleri-sonuclandi-faizlerde-vade-ayrismasi/]]></link>
			<title>ABD Hazine İhaleleri Sonuçlandı: Faizlerde Vade Ayrışması</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ukrayna-ihasi-finlandiya-korfezinde-rus-korvetini-vurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ukrayna-ihasi-finlandiya-korfezinde-rus-korvetini-vurdu/]]></link>
			<title>Ukrayna İHA&#8217;sı Finlandiya Körfezi&#8217;nde Rus Korvetini Vurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/msci-strategyyi-endeksten-cikarma-karari-aldi-bitcoini-etkiler-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/msci-strategyyi-endeksten-cikarma-karari-aldi-bitcoini-etkiler-mi/]]></link>
			<title>MSCI, Strategy’yi Endeksten Çıkarma Kararı Aldı: Bitcoin’i Etkiler mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/btc-eth-ve-xrpde-yatirimci-korkusu-artiyor-balinalardan-farkli-sinyaller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/btc-eth-ve-xrpde-yatirimci-korkusu-artiyor-balinalardan-farkli-sinyaller/]]></link>
			<title>BTC, ETH ve XRP’de Yatırımcı Korkusu Artıyor: Balinalardan Farklı Sinyaller</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/kevin-oleary-kripto-para-piyasasini-baskilayan-buyuk-sorunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/kevin-oleary-kripto-para-piyasasini-baskilayan-buyuk-sorunu-acikladi/]]></link>
			<title>Kevin O’Leary Kripto Para Piyasasını Baskılayan Büyük Sorunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/cftcnin-yaptirim-tehdidi-kalshiyi-zor-durumda-birakabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/cftcnin-yaptirim-tehdidi-kalshiyi-zor-durumda-birakabilir/]]></link>
			<title>CFTC’nin Yaptırım Tehdidi Kalshi’yi Zor Durumda Bırakabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ripplein-onursal-ctosundan-buyuk-xrp-satisi-neler-oluyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ripplein-onursal-ctosundan-buyuk-xrp-satisi-neler-oluyor/]]></link>
			<title>Ripple’ın Onursal CTO’sundan Büyük XRP Satışı: Neler Oluyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/dogecoin-kurucusundan-elon-musk-yorumu-artik-dogeu-etkilemiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/dogecoin-kurucusundan-elon-musk-yorumu-artik-dogeu-etkilemiyor/]]></link>
			<title>Dogecoin Kurucusundan Elon Musk Yorumu: Artık DOGE’u Etkilemiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-gokkusagi-grafigi-1-aralik-2026-icin-btc-fiyatini-tahmin-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-gokkusagi-grafigi-1-aralik-2026-icin-btc-fiyatini-tahmin-etti/]]></link>
			<title>Bitcoin Gökkuşağı Grafiği 1 Aralık 2026 İçin BTC Fiyatını Tahmin Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-ve-ethereumda-sert-dusus-1-saatte-220-milyon-dolarlik-tasfiye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-ve-ethereumda-sert-dusus-1-saatte-220-milyon-dolarlik-tasfiye/]]></link>
			<title>Bitcoin ve Ethereum’da Sert Düşüş: 1 Saatte 220 Milyon Dolarlık Tasfiye</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/italya-merkez-bankasindan-hukumete-finans-vergisi-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/italya-merkez-bankasindan-hukumete-finans-vergisi-uyarisi/]]></link>
			<title>İtalya Merkez Bankası’ndan Hükümete Finans Vergisi Uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/nvidia-degeri-ceo-istifasiyla-4-trilyon-dolarin-altina-indi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/nvidia-degeri-ceo-istifasiyla-4-trilyon-dolarin-altina-indi/]]></link>
			<title>Nvidia değeri CEO istifasıyla 4 trilyon doların altına indi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/strategy-ve-metaplanet-endekslerden-cikariliyor-88-milyar-dolarlik-risk-gundemde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/strategy-ve-metaplanet-endekslerden-cikariliyor-88-milyar-dolarlik-risk-gundemde/]]></link>
			<title>Strategy ve Metaplanet Endekslerden Çıkarılıyor: 8,8 Milyar Dolarlık Risk Gündemde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fsbden-turkiyeye-kripto-para-uyarisi-borsalara-yeni-duzenlemeler-gelebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fsbden-turkiyeye-kripto-para-uyarisi-borsalara-yeni-duzenlemeler-gelebilir/]]></link>
			<title>FSB&#039;den Türkiye&#039;ye Kripto Para Uyarısı: Borsalara Yeni Düzenlemeler Gelebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-enflasyon-tahminlerini-yukari-yonlu-guncelledi-2026-ve-2027-beklentileri-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-enflasyon-tahminlerini-yukari-yonlu-guncelledi-2026-ve-2027-beklentileri-artti/]]></link>
			<title>TCMB Enflasyon Tahminlerini Yukarı Yönlü Güncelledi: 2026 ve 2027 Beklentileri Arttı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-toplam-rezervleri-161-milyar-dolar-seviyesini-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-toplam-rezervleri-161-milyar-dolar-seviyesini-asti/]]></link>
			<title>TCMB Toplam Rezervleri 161 Milyar Dolar Seviyesini Aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/yabanci-yatirimci-5-hafta-sonra-hisse-senedinde-alima-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/yabanci-yatirimci-5-hafta-sonra-hisse-senedinde-alima-gecti/]]></link>
			<title>Yabancı Yatırımcı 5 Hafta Sonra Hisse Senedinde Alıma Geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/altin-fiyatlari-fed-beklentisiyle-uc-gundur-geriliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/altin-fiyatlari-fed-beklentisiyle-uc-gundur-geriliyor/]]></link>
			<title>Altın Fiyatları Fed Beklentisiyle Üç Gündür Geriliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fransadan-ecb-baskanligi-icin-pablo-de-cosa-destek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fransadan-ecb-baskanligi-icin-pablo-de-cosa-destek/]]></link>
			<title>Fransa&#8217;dan ECB Başkanlığı İçin Pablo de Cos&#8217;a Destek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fatih-karahan-enflasyon-revizyonu-gevseme-sinyali-degil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fatih-karahan-enflasyon-revizyonu-gevseme-sinyali-degil/]]></link>
			<title>Fatih Karahan: Enflasyon Revizyonu Gevşeme Sinyali Değil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/citlekci-geri-alim-fonunu-24-milyar-tlye-yukseltti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/citlekci-geri-alim-fonunu-24-milyar-tlye-yukseltti/]]></link>
			<title>Çitlekçi Geri Alım Fonunu 2,4 Milyar TL’ye Yükseltti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/blackstone-dubaide-ozel-servet-ofisi-acarak-korfeze-odaklaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/blackstone-dubaide-ozel-servet-ofisi-acarak-korfeze-odaklaniyor/]]></link>
			<title>Blackstone Dubai&#8217;de özel servet ofisi açarak Körfez&#8217;e odaklanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/almanya-butce-krizini-cozdu-yeni-vergiler-ertelendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/almanya-butce-krizini-cozdu-yeni-vergiler-ertelendi/]]></link>
			<title>Almanya bütçe krizini çözdü: Yeni vergiler ertelendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-ve-ethereum-etflerinde-445-milyon-dolarlik-kayip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-ve-ethereum-etflerinde-445-milyon-dolarlik-kayip/]]></link>
			<title>Bitcoin ve Ethereum ETF&#8217;lerinde 445 milyon dolarlık kayıp</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ons-altin-4-bin-dolarin-altina-geriledi-fed-baskisi-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ons-altin-4-bin-dolarin-altina-geriledi-fed-baskisi-suruyor/]]></link>
			<title>Ons Altın 4 Bin Doların Altına Geriledi: Fed Baskısı Sürüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-enflasyon-raporu-ve-kuresel-piyasalar-gundemde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-enflasyon-raporu-ve-kuresel-piyasalar-gundemde/]]></link>
			<title>TCMB Enflasyon Raporu ve Küresel Piyasalar Gündemde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bist-100-acilis-tahmini-anketinde-beklentiler-netlesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bist-100-acilis-tahmini-anketinde-beklentiler-netlesti/]]></link>
			<title>BIST 100 açılış tahmini anketinde beklentiler netleşti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/avrupa-sirketlerinde-guven-artarken-enflasyon-kaygisi-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/avrupa-sirketlerinde-guven-artarken-enflasyon-kaygisi-suruyor/]]></link>
			<title>Avrupa Şirketlerinde Güven Artarken Enflasyon Kaygısı Sürüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/rusya-ukraynanin-enerji-ve-askeri-altyapisini-vurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/rusya-ukraynanin-enerji-ve-askeri-altyapisini-vurdu/]]></link>
			<title>Rusya Ukrayna’nın Enerji ve Askeri Altyapısını Vurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/karahan-fon-piyasasinin-reel-ekonomiye-etkisi-sinirli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/karahan-fon-piyasasinin-reel-ekonomiye-etkisi-sinirli/]]></link>
			<title>Karahan: Fon Piyasasının Reel Ekonomiye Etkisi Sınırlı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/sa-ra-enerji-tasfiye-fonlarindaki-409-milyon-tllik-payi-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/sa-ra-enerji-tasfiye-fonlarindaki-409-milyon-tllik-payi-aldi/]]></link>
			<title>Şa-Ra Enerji tasfiye fonlarındaki 409 milyon TL’lik payı aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/oncosemin-dokuz-aylik-net-kari-yuzde-828-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/oncosemin-dokuz-aylik-net-kari-yuzde-828-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Oncosem’in Dokuz Aylık Net Karı Yüzde 82,8 Artış Gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bist-100-endeksi-acilista-884-puan-deger-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bist-100-endeksi-acilista-884-puan-deger-kazandi/]]></link>
			<title>BIST 100 Endeksi Açılışta 8,84 Puan Değer Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tuik-dis-ticaret-haddi-eylulde-88-seviyesine-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tuik-dis-ticaret-haddi-eylulde-88-seviyesine-geriledi/]]></link>
			<title>TÜİK: Dış ticaret haddi eylülde 88 seviyesine geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-savasin-etkileri-enflasyon-riskini-artirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-savasin-etkileri-enflasyon-riskini-artirdi/]]></link>
			<title>TCMB Başkanı Karahan: Savaşın Etkileri Enflasyon Riskini Artırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ingiltere-ekonomisi-2026da-beklentilerin-uzerinde-buyudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/ingiltere-ekonomisi-2026da-beklentilerin-uzerinde-buyudu/]]></link>
			<title>İngiltere Ekonomisi 2026&#8217;da Beklentilerin Üzerinde Büyüdü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/cin-ve-abd-gumruk-vergilerini-dusurmek-icin-gorusuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/cin-ve-abd-gumruk-vergilerini-dusurmek-icin-gorusuyor/]]></link>
			<title>Çin ve ABD Gümrük Vergilerini Düşürmek İçin Görüşüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-enerji-enflasyonu-yuzde-514-seviyesine-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-enerji-enflasyonu-yuzde-514-seviyesine-cikti/]]></link>
			<title>TCMB Başkanı Karahan: Enerji Enflasyonu Yüzde 51,4 Seviyesine Çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-rezerv-kaybinin-28-milyar-dolari-altin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-baskani-karahan-rezerv-kaybinin-28-milyar-dolari-altin/]]></link>
			<title>TCMB Başkanı Karahan: Rezerv Kaybının 28 Milyar Doları Altın</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-2026-enflasyon-tahminini-yuzde-295-seviyesine-cikardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/tcmb-2026-enflasyon-tahminini-yuzde-295-seviyesine-cikardi/]]></link>
			<title>TCMB 2026 Enflasyon Tahminini Yüzde 29,5 Seviyesine Çıkardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/iran-hurmuz-bogazi-ve-muzakere-icin-abdye-7-sart-sundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/iran-hurmuz-bogazi-ve-muzakere-icin-abdye-7-sart-sundu/]]></link>
			<title>İran Hürmüz Boğazı ve Müzakere İçin ABD’ye 7 Şart Sundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/abd-enerji-yasasinda-kritik-hafta-senato-oylamaya-hazirlaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/abd-enerji-yasasinda-kritik-hafta-senato-oylamaya-hazirlaniyor/]]></link>
			<title>ABD Enerji Yasasında Kritik Hafta: Senato Oylamaya Hazırlanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/turkiyeye-kripto-duzenlemelerini-sikilastirma-cagrisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/turkiyeye-kripto-duzenlemelerini-sikilastirma-cagrisi/]]></link>
			<title>Türkiye’ye kripto düzenlemelerini sıkılaştırma çağrısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/640-milyar-dolari-yoneten-yatirimcilara-soruldu-3-altcoin-one-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/640-milyar-dolari-yoneten-yatirimcilara-soruldu-3-altcoin-one-cikti/]]></link>
			<title>640 milyar doları yöneten yatırımcılara soruldu: 3 altcoin öne çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-icin-kritik-gece-strategy-bu-gece-msci-endekslerinden-cikarilabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-icin-kritik-gece-strategy-bu-gece-msci-endekslerinden-cikarilabilir/]]></link>
			<title>Bitcoin İçin Kritik Gece: Strategy Bu Gece MSCI Endekslerinden Çıkarılabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fsbden-turkiyeye-kripto-para-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/fsbden-turkiyeye-kripto-para-uyarisi/]]></link>
			<title>FSB’den Türkiye’ye Kripto Para Uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-icin-65-bin-dolar-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/bitcoin-icin-65-bin-dolar-uyarisi/]]></link>
			<title>Bitcoin İçin 65 Bin Dolar Uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/seddk-alisveriste-sigorta-zorunlulugu-sona-erdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/seddk-alisveriste-sigorta-zorunlulugu-sona-erdi/]]></link>
			<title>SEDDK: Alışverişte Sigorta Zorunluluğu Sona Erdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 02:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/deutsche-bank-bitcoin-ve-ether-saklama-hizmetini-baslatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/12/deutsche-bank-bitcoin-ve-ether-saklama-hizmetini-baslatti/]]></link>
			<title>Deutsche Bank, Bitcoin ve Ether Saklama Hizmetini Başlattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 00:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
