<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Kasım 17, 2026 tarihinde saat 1:37 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finansmedya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel</title>
		<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net]]></link>
		<description><![CDATA[Finans Medya Finans ve Kripto dünyasından en güncel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:56:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finansmedya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/irak-turkiye-petrol-hattinda-sevkiyat-basladi-500-bin-hedefi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/irak-turkiye-petrol-hattinda-sevkiyat-basladi-500-bin-hedefi/]]></link>
			<title>Irak-Türkiye petrol hattında sevkiyat başladı: 500 bin hedefi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/ing-analizleri-petrolde-arz-baskisi-ve-aluminyumda-dar-bogaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/ing-analizleri-petrolde-arz-baskisi-ve-aluminyumda-dar-bogaz/]]></link>
			<title>ING Analizleri: Petrolde Arz Baskısı ve Alüminyumda Dar Boğaz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/altimeter-anthropic-halka-arzina-5-milyar-dolar-yatiracak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/altimeter-anthropic-halka-arzina-5-milyar-dolar-yatiracak/]]></link>
			<title>Altimeter, Anthropic halka arzına 5 milyar dolar yatıracak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/fda-rocheun-yeni-meme-kanseri-ilaci-wilserdlyyi-onayladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/fda-rocheun-yeni-meme-kanseri-ilaci-wilserdlyyi-onayladi/]]></link>
			<title>FDA, Roche’un Yeni Meme Kanseri İlacı Wilserdly’yi Onayladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/deutsche-bank-fed-faiz-ve-notr-oran-tahminlerini-guncelledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/deutsche-bank-fed-faiz-ve-notr-oran-tahminlerini-guncelledi/]]></link>
			<title>Deutsche Bank Fed faiz ve nötr oran tahminlerini güncelledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/forinvest-bist-100-anketi-analistler-negatif-acilis-bekliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/forinvest-bist-100-anketi-analistler-negatif-acilis-bekliyor/]]></link>
			<title>ForInvest BIST 100 anketi: Analistler negatif açılış bekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/fon-sorusturmasinda-7-kisi-tutuklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/fon-sorusturmasinda-7-kisi-tutuklandi/]]></link>
			<title>Fon soruşturmasında 7 kişi tutuklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/japonya-degisken-faizli-tahvil-ihracini-ertelemeye-hazirlaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/japonya-degisken-faizli-tahvil-ihracini-ertelemeye-hazirlaniyor/]]></link>
			<title>Japonya Değişken Faizli Tahvil İhracını Ertelemeye Hazırlanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/fed-ve-nvidia-gundemiyle-kuresel-piyasalarda-satis-baskisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/fed-ve-nvidia-gundemiyle-kuresel-piyasalarda-satis-baskisi/]]></link>
			<title>Fed ve Nvidia Gündemiyle Küresel Piyasalarda Satış Baskısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/ebrd-savunma-harcamasindaki-her-1-euro-gsyhyi-147-euro-artiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/ebrd-savunma-harcamasindaki-her-1-euro-gsyhyi-147-euro-artiriyor/]]></link>
			<title>EBRD: Savunma Harcamasındaki Her 1 Euro GSYH’yi 1,47 Euro Artırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-ile-itadan-temiz-uretim-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-ile-itadan-temiz-uretim-hamlesi/]]></link>
			<title>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ITA&#8217;dan Temiz Üretim Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/ebrd-turkiye-iha-ihracatinda-lider-ve-veri-merkezinde-guclu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/ebrd-turkiye-iha-ihracatinda-lider-ve-veri-merkezinde-guclu/]]></link>
			<title>EBRD: Türkiye İHA İhracatında Lider ve Veri Merkezinde Güçlü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/fransada-dev-grev-dalgasi-179-noktada-eylem-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/fransada-dev-grev-dalgasi-179-noktada-eylem-basliyor/]]></link>
			<title>Fransa&#8217;da Dev Grev Dalgası: 179 Noktada Eylem Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/ekos-teknoloji-4342-milyon-tl-degerinde-yeni-siparis-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/ekos-teknoloji-4342-milyon-tl-degerinde-yeni-siparis-aldi/]]></link>
			<title>Ekos Teknoloji 434,2 milyon TL değerinde yeni sipariş aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/tutun-ihracatinda-10-ayda-1-milyar-dolar-siniri-asildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/tutun-ihracatinda-10-ayda-1-milyar-dolar-siniri-asildi/]]></link>
			<title>Tütün İhracatında 10 Ayda 1 Milyar Dolar Sınırı Aşıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/ingilterede-issizlik-dustu-istihdam-orani-u4e-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/ingilterede-issizlik-dustu-istihdam-orani-u4e-yukseldi/]]></link>
			<title>İngiltere&#8217;de İşsizlik Düştü: İstihdam Oranı %75,4&#8217;e Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/bist-100-gune-saticili-basladi-endeks-11-827-puanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/bist-100-gune-saticili-basladi-endeks-11-827-puanda/]]></link>
			<title>BIST 100 Güne Satıcılı Başladı: Endeks 11.827 Puanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/konut-fiyatlarinda-reel-dusus-ekimde-66-gerileme-yasandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/konut-fiyatlarinda-reel-dusus-ekimde-66-gerileme-yasandi/]]></link>
			<title>Konut fiyatlarında reel düşüş: Ekim&#8217;de %6,6 gerileme yaşandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/turkiyede-konut-satislari-ekimde-yuzde-233-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/turkiyede-konut-satislari-ekimde-yuzde-233-geriledi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de konut satışları ekimde yüzde 23,3 geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/tarim-ufe-ekimde-969-artti-turuncgillerde-sert-dusus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/tarim-ufe-ekimde-969-artti-turuncgillerde-sert-dusus/]]></link>
			<title>Tarım ÜFE Ekim’de %9,69 Arttı: Turunçgillerde Sert Düşüş</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/hizli-teknolojik-donusum-calisanlarda-baski-yaratiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/hizli-teknolojik-donusum-calisanlarda-baski-yaratiyor/]]></link>
			<title>Hızlı Teknolojik Dönüşüm Çalışanlarda Baskı Yaratıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/tom-lee-kripto-paralardaki-dusus-nvidia-ve-anthropic-kaynakli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/tom-lee-kripto-paralardaki-dusus-nvidia-ve-anthropic-kaynakli/]]></link>
			<title>Tom Lee: Kripto paralardaki düşüş Nvidia ve Anthropic kaynaklı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 06:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/bitcoin-satislarinda-coinbase-detayi-dwf-labstan-58-bin-dolar-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/bitcoin-satislarinda-coinbase-detayi-dwf-labstan-58-bin-dolar-uyarisi/]]></link>
			<title>Bitcoin satışlarında Coinbase detayı: DWF Labs’tan 58 bin dolar uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 06:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/bitcoin-yukselisi-sahteydi-50-bin-gelebilir-wintermute-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/bitcoin-yukselisi-sahteydi-50-bin-gelebilir-wintermute-analizi/]]></link>
			<title>Bitcoin yükselişi sahteydi, 50 bin gelebilir: Wintermute analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 06:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/kripto-piyasasi-ne-zaman-toparlanacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/kripto-piyasasi-ne-zaman-toparlanacak/]]></link>
			<title>Kripto Piyasası Ne Zaman Toparlanacak?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 05:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/binance-kurucu-ortagindan-aciklama-kripto-piyasasindaki-duzeltme-gecici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/binance-kurucu-ortagindan-aciklama-kripto-piyasasindaki-duzeltme-gecici/]]></link>
			<title>Binance Kurucu Ortağından Açıklama: Kripto Piyasasındaki Düzeltme Geçici</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 05:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/strategy-yeniden-bitcoin-aldi-ancak-10-milyar-dolarlik-gerceklesmemis-zarar-kapida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/strategy-yeniden-bitcoin-aldi-ancak-10-milyar-dolarlik-gerceklesmemis-zarar-kapida/]]></link>
			<title>Strategy Yeniden Bitcoin Aldı Ancak 10 Milyar Dolarlık Gerçekleşmemiş Zarar Kapıda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 05:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/bitcoin-icin-3-kritik-fiyat-tahmini-biri-endise-verici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/bitcoin-icin-3-kritik-fiyat-tahmini-biri-endise-verici/]]></link>
			<title>Bitcoin İçin 3 Kritik Fiyat Tahmini: Biri Endişe Verici</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 05:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/icu-girisim-2017-borcunu-yapilandirarak-tlye-sabitledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/icu-girisim-2017-borcunu-yapilandirarak-tlye-sabitledi/]]></link>
			<title>ICU Girişim 2017 Borcunu Yapılandırarak TL&#8217;ye Sabitledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 04:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/anthropic-russell-1000-ve-nasdaq-100-endekslerine-giriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/anthropic-russell-1000-ve-nasdaq-100-endekslerine-giriyor/]]></link>
			<title>Anthropic Russell 1000 ve Nasdaq 100 Endekslerine Giriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 02:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/jensen-huangin-istifasinin-ardindan-nvidia-kritik-bilancoya-hazirlaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/jensen-huangin-istifasinin-ardindan-nvidia-kritik-bilancoya-hazirlaniyor/]]></link>
			<title>Jensen Huang&#039;ın istifasının ardından Nvidia kritik bilançoya hazırlanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 02:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/solana-1-100-dolara-ulasabilir-mi-bitwisetan-uc-farkli-fiyat-tahmini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/solana-1-100-dolara-ulasabilir-mi-bitwisetan-uc-farkli-fiyat-tahmini/]]></link>
			<title>Solana 1.100 dolara ulaşabilir mi? Bitwise&#039;tan üç farklı fiyat tahmini</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 02:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/17-kasim-resmi-gazete-adli-tip-ve-aym-kararlari-yayinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/17/17-kasim-resmi-gazete-adli-tip-ve-aym-kararlari-yayinda/]]></link>
			<title>17 Kasım Resmi Gazete: Adli Tıp ve AYM Kararları Yayında</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 01:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bist-100-gunu-11-841-puandan-dususle-tamamladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bist-100-gunu-11-841-puandan-dususle-tamamladi/]]></link>
			<title>BIST 100 Günü 11.841 Puandan Düşüşle Tamamladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 23:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/morgan-stanley-yapay-zeka-kripto-icin-kuantumdan-daha-tehlikeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/morgan-stanley-yapay-zeka-kripto-icin-kuantumdan-daha-tehlikeli/]]></link>
			<title>Morgan Stanley: Yapay zekâ kripto için kuantumdan daha tehlikeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/kripto-dunyasinin-bilinen-ismi-defi-coinlerini-satti-bogayi-gecersiz-kilabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/kripto-dunyasinin-bilinen-ismi-defi-coinlerini-satti-bogayi-gecersiz-kilabilir/]]></link>
			<title>Kripto dünyasının bilinen ismi DeFi coin’lerini sattı: “Boğayı geçersiz kılabilir”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/okx-ceosundan-czye-kripto-tepkisi-utanmiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/okx-ceosundan-czye-kripto-tepkisi-utanmiyor/]]></link>
			<title>OKX CEO’sundan CZ’ye kripto tepkisi: “Utanmıyor”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/binance-ceosu-100-milyon-dolar-zararda-olan-hesabini-paylasti-korkacak-bir-sey-yok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/binance-ceosu-100-milyon-dolar-zararda-olan-hesabini-paylasti-korkacak-bir-sey-yok/]]></link>
			<title>Binance CEO’su 100 milyon dolar zararda olan hesabını paylaştı: “Korkacak bir şey yok”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoin-dususu-balinalarda-gorulmemis-zarar-getirdi-panik-satisi-yok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoin-dususu-balinalarda-gorulmemis-zarar-getirdi-panik-satisi-yok/]]></link>
			<title>Bitcoin düşüşü balinalarda görülmemiş zarar getirdi: “Panik satışı yok”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/matt-hougandan-kriptoda-dusus-yorumu-altcoinlerde-acik-ara-kazanan-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/matt-hougandan-kriptoda-dusus-yorumu-altcoinlerde-acik-ara-kazanan-oldu/]]></link>
			<title>Matt Hougan’dan kriptoda düşüş yorumu: “Altcoin’lerde açık ara kazanan oldu”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/kripto-vadeli-islem-platformu-lighterda-hack-olayi-resmen-dogrulandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/kripto-vadeli-islem-platformu-lighterda-hack-olayi-resmen-dogrulandi/]]></link>
			<title>Kripto vadeli işlem platformu Lighter’da hack olayı: Resmen doğrulandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/strategyden-dususlerde-bitcoin-ve-strc-alimlarina-devam-mstr-satisi-sagladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/strategyden-dususlerde-bitcoin-ve-strc-alimlarina-devam-mstr-satisi-sagladi/]]></link>
			<title>Strategy’den düşüşlerde Bitcoin ve STRC alımlarına devam: MSTR satışı sağladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoin-icin-bu-hafta-yatirimcilarin-izlemesi-gereken-4-faktor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoin-icin-bu-hafta-yatirimcilarin-izlemesi-gereken-4-faktor/]]></link>
			<title>Bitcoin İçin Bu Hafta Yatırımcıların İzlemesi Gereken 4 Faktör</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoinde-60-bin-dolar-riski-analistler-kritik-seviyeleri-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoinde-60-bin-dolar-riski-analistler-kritik-seviyeleri-acikladi/]]></link>
			<title>Bitcoin’de 60 Bin Dolar Riski: Analistler Kritik Seviyeleri Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/cardano-kurucusu-charles-hoskinson-2027de-herkes-mutlu-olacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/cardano-kurucusu-charles-hoskinson-2027de-herkes-mutlu-olacak/]]></link>
			<title>Cardano Kurucusu Charles Hoskinson: 2027’de Herkes Mutlu Olacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/vitalik-buterinden-ethereum-aciklamasi-islem-ucretleri-artabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/vitalik-buterinden-ethereum-aciklamasi-islem-ucretleri-artabilir/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin’den Ethereum Açıklaması: İşlem Ücretleri Artabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/anthropic-halka-arzi-carsamba-gerceklesecek-bilmeniz-gereken-3-sey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/anthropic-halka-arzi-carsamba-gerceklesecek-bilmeniz-gereken-3-sey/]]></link>
			<title>Anthropic Halka Arzı Çarşamba Gerçekleşecek: Bilmeniz Gereken 3 Şey</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/lme-aluminyum-stoklari-dustu-piyasada-tarihi-fiyat-sikismasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/lme-aluminyum-stoklari-dustu-piyasada-tarihi-fiyat-sikismasi/]]></link>
			<title>LME Alüminyum Stokları Düştü: Piyasada Tarihi Fiyat Sıkışması</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/altin-fiyatlari-yeni-haftaya-sert-dususle-basladi-ons-altin-3-800-dolara-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/altin-fiyatlari-yeni-haftaya-sert-dususle-basladi-ons-altin-3-800-dolara-geriledi/]]></link>
			<title>Altın Fiyatları Yeni Haftaya Sert Düşüşle Başladı: Ons Altın 3.800 Dolara Geriledi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoindeki-dusus-balinalari-vurdu-zarar-8-milyar-dolara-yaklasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finansmedya.net/2026/11/16/bitcoindeki-dusus-balinalari-vurdu-zarar-8-milyar-dolara-yaklasti/]]></link>
			<title>Bitcoin&#039;deki Düşüş Balinaları Vurdu: Zarar 8 Milyar Dolara Yaklaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
