GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.09.2026 17:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6937.24 | 6938.17 | 1.86% | |
| 102.97 | 103.05 | 1.58% | |
| 0 | 0 | 1.80% | |
| 6902.55 | 6903.48 | 1.86% | |
| 11040.76 | 11294.89 | 1.88% | |
| 22012.52 | 22589.78 | 1.88% | |
| 44163.05 | 45041.39 | 1.88% | |
| 45834.00 | 46628.00 | 3.33% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 1.88% | |
| 3933.27 | 3937.67 | 1.88% | |
| 5037.35 | 5042.98 | 1.88% | |
| 6293.24 | 6300.27 | 1.88% | |
| 110407.63 | 112188.99 | 1.88% | |
| 223575.45 | 227970.24 | 1.88% | |
| 110407.63 | 112948.89 | 1.88% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 1.88% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 1.88% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.22%
0.79%
-0.01%
-3.35%
-0.15%
-0%
2.78%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Analizler 4 dakika önce
Competitive Pokémon is on phones now, but you still need a Switch to become a champion
Analizler 48 dakika önce
Bakan Kacır: Ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz
Analizler 48 dakika önce
Ticaret Bakanı Bolat: Mal ve hizmet ihracatımızı 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.